Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24J. Huth | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Y. Suzuki | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18E. Dinkci | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 27N. Hofler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37M. Rosenfelder | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43B. Ogbus | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | 6.2 | 75 | — | — | 0/0 | 13 | 1 | 6/17 | 2/2 | 1 |
| 29P. Treu | 6.2 | 19 | — | — | 0/1 | 4 | 1 | 2/7 | 1/2 | 1 |
| 1N. Atubolu | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 51 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | 6.5 | 19 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 17L. Kubler | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 31 (1) | 1 | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 19J. Beste | 6.6 | 71 | — | — | 0/0 | 16 (2) | 1 | 3/10 | 1/2 | 1 |
| 30C. GunterC | 6.7 | 71 | — | — | 0/0 | 27 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 32V. Grifo | 6.7 | 75 | — | 1 | 1/1 | 25 (1) | 1 | 3/9 | 2/4 | 1 |
| 5A. Jung | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 54 | 1 | 4/5 | 1/1 | — |
| 7D. Scherhant | 6.9 | 15 | — | — | 0/0 | 5 (1) | — | 4/4 | 2/2 | — |
| 31I. Matanovic | 6.9 | 15 | — | — | 0/1 | 6 (1) | 1 | 5/9 | 2/2 | 1 |
| 28M. Ginter | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 44J. Manzambi | 7.3 | 89 | — | — | 1/1 | 31 (1) | 2 | 8/14 | 2/3 | 1 |
| 6P. Osterhage | 8.5 | 90 | 1 | — | 1/2 | 37 | 2 | 5/7 | 0/0 | 1 |
| 8M. Eggestein | 8.7 | 90 | 1 | — | 2/2 | 51 (1) | 2 | 8/11 | 1/2 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16T. Spycher | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 47T. Pfeiffer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14A. Bacanin | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19M. Soticek | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24F. Daniliuc | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28D. Kacuri | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29M. Cisse | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6K. Tsunemoto | 6.0 | 58 | — | — | 0/0 | 24 | 1 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 21I. Salah | 6.2 | 58 | — | — | 0/1 | 22 | — | 2/5 | 2/3 | — |
| 10X. ShaqiriC | 6.2 | 90 | — | — | 0/1 | 50 | — | 1/7 | 1/1 | 2 |
| 39Junior Ze | 6.3 | 58 | — | — | 1/1 | 10 (1) | — | 2/7 | 0/1 | 3 |
| 23A. Ajeti | 6.3 | 72 | — | — | 1/2 | 16 | — | 2/6 | 0/0 | — |
| 17M. Broschinski | 6.3 | 18 | — | — | 0/0 | 6 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 27K. Ruegg | 6.3 | 13 | — | — | 0/0 | 6 | — | 0/3 | 0/0 | — |
| 31D. Schmid | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 28 (2) | 3 | 6/9 | 0/1 | 1 |
| 5Metinho | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 47 (1) | 2 | 4/13 | 1/1 | 4 |
| 22L. Leroy | 6.9 | 90 | — | 1 | 0/1 | 42 (1) | 4 | 8/15 | 0/0 | 1 |
| 3N. Vouilloz | 6.9 | 32 | — | — | 0/0 | 30 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 32J. Adjetey | 7.0 | 83 | — | — | 1/1 | 45 | 2 | 7/9 | 0/0 | — |
| 9J. Agbonifo | 7.0 | 32 | — | — | 0/0 | 9 | 2 | 6/10 | 1/3 | 2 |
| 13M. Salvi | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26A. Barisic | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 60 (2) | 1 | 10/13 | 0/0 | 2 |
| 7P. Otele | 7.6 | 32 | 1 | — | 1/1 | 11 (1) | — | 2/5 | 0/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | +6 | 17 | EGGEP | |
| 7 | 8 | +6 | 17 | PGGEG | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | EGGGG | |
| 9 | 8 | +4 | 16 | GGPGG | |
| 10 | 8 | +7 | 15 | GEGGE | |
| 11 | 8 | +6 | 15 | GPGGG | |
| 12 | 8 | +1 | 15 | PEGEG | |
| 13 | 8 | +8 | 14 | GPGGE | |
| 14 | 8 | +5 | 14 | GEEEE | |
| 15 | 8 | +1 | 14 | EGGGG | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | EGPPG | |
| 17 | 8 | +3 | 12 | PGEEG | |
| 18 | 8 | +3 | 12 | GPPGP | |
| 19 | 8 | +3 | 12 | EPGEE | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | EEEGG | |
| 21 | 8 | -2 | 11 | GEPGP | |
| 22 | 8 | -3 | 10 | GPEGP | |
| 23 | 8 | -4 | 10 | PGPPP | |
| 24 | 8 | -2 | 9 | PEPEE | |
| 25 | 8 | -6 | 9 | PPGPP | |
| 26 | 8 | -6 | 7 | GPPPE | |
| 27 | 8 | -7 | 7 | EPGPP | |
| 28 | 8 | -8 | 7 | EPPPP | |
| 29 | 8 | -4 | 6 | PGPPP | |
| 30 | 8 | -4 | 6 | PPPPG | |
| 31 | 8 | -5 | 6 | PGPPG |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.