Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | -1 | 40 | GEGPE | |
| 8 | 30 | -9 | 38 | GGGPG | |
| 9 | 30 | +2 | 37 | PPPPP | |
| 10 | 30 | 0 | 37 | PEPGE | |
| 11 | 30 | -12 | 35 | PPPEG | |
| 12 | İnkılapspor |
| 30 |
| -13 |
| 35 |
| GPPPG |
| 13 | 30 | +1 | 34 | GEGPG |
| 14 | 30 | -12 | 30 | PPGPP |
| 15 | 30 | -20 | 28 | PGPGE |
| 16 | 30 | -43 | 15 | PGPPE |