Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | +20 | 67 | PPPGG | |
| 5 | 36 | +20 | 65 | EPGEG | |
| 5 | 34 | +49 | 67 | PEGGP | |
| 6 | 34 | +34 | 63 | PGGGG | |
| 6 | 36 | +11 | 63 | GEPGG | |
| 7 | İnegölspor |
| 36 |
| +23 |
| 60 |
| EEGEP |
| 7 | 34 | +25 | 58 | EPPPG |
| 8 | 34 | +6 | 51 | GPGPP |
| 8 | 36 | +6 | 56 | PPPGP |
| 9 | 34 | 0 | 49 | EPPEG |
| 9 | 36 | +10 | 54 | GEGEG |
| 10 | 34 | +14 | 47 | EEEPP |