Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | +23 | 52 | EGGPE | |
| 4 | 29 | +5 | 48 | PGGPG | |
| 5 | 29 | +9 | 44 | GGPEE | |
| 6 | 29 | +3 | 44 | PPPEP | |
| 7 | 29 | +7 | 43 | EPGEP | |
| 8 | Khenchela |
| 30 |
| -1 |
| 42 |
| GEGPP |
| 9 | 29 | +2 | 42 | EPGPG |
| 10 | 30 | -4 | 39 | GGPGP |
| 11 | 29 | +5 | 38 | EEPPG |
| 12 | 30 | -4 | 37 | GGEEP |
| 13 | 29 | -3 | 34 | PPGPG |