Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | +7 | 43 | EPGEP | |
| 8 | 30 | -1 | 42 | GEGPP | |
| 9 | 29 | +2 | 42 | EPGPG | |
| 10 | 30 | -4 | 39 | GGPGP | |
| 11 | 29 | +5 | 38 | EEPPG | |
| 12 | MB Rouisset |
| 30 |
| -4 |
| 37 |
| GGEEP |
| 13 | 29 | -3 | 34 | PPGPG |
| 14 | 30 | -18 | 24 | PPGGE |
| 15 | 30 | -34 | 19 | PEPPP |
| 16 | 30 | -23 | 17 | EPPPE |