Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ Figura del partidoV. Coufal · #341899 HoffenheimToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Muller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30C. Gunter | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27N. Hofler | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Y. Suzuki | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32V. GrifoC | 6.0 | 64 | — | — | 0/1 | 16 (3) | — | 1/5 | 0/1 | — |
| 7D. Scherhant | 6.2 | 26 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 2/6 | 0/0 | 2 |
| 28M. Ginter | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 28 | — | 4/11 | 0/1 | — |
| 9L. Holer | 6.5 | 10 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 5A. Jung | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | 1 | 4/4 | 0/0 | — |
| 33J. Makengo | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | — | 8/12 | 2/4 | 1 |
| 37M. Rosenfelder | 6.6 | 10 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 24 | — | 3/10 | 1/1 | 2 |
| 18E. Dinkci | 6.7 | 84 | — | — | 0/0 | 15 | 2 | 3/5 | 1/1 | — |
| 8M. Eggestein | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 25 | 2 | 6/8 | 0/0 | — |
| 19J. Beste | 6.9 | 84 | — | — | 0/0 | 23 (1) | 2 | 7/12 | 2/3 | 1 |
| 31I. Matanovic | 6.9 | 26 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 6/9 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | 7.0 | 64 | — | 1 | 0/2 | 9 (1) | 3 | 12/26 | 1/2 | 3 |
| 29P. Treu | 7.0 | 52 | — | — | 0/0 | 17 (1) | 1 | 3/3 | 0/0 | — |
| 17L. Kubler | 7.2 | 38 | 1 | — | 1/1 | 6 | — | 3/4 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37L. Philipp | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Akpoguma | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33M. Moerstedt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22A. Prass | 6.2 | 59 | — | — | 0/0 | 18 (1) | 1 | 2/7 | 0/0 | 2 |
| 11F. Asllani | 6.2 | 85 | 1 | — | 1/1 | 19 | — | 1/10 | 0/0 | 2 |
| 35Arthur Chaves | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 46 (1) | 1 | 10/16 | 0/0 | 3 |
| 29B. Toure | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 2 | 6/15 | 1/3 | 2 |
| 6G. Promel | 6.3 | 17 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 10M. Damar | 6.3 | 31 | — | — | 1/1 | 9 (1) | 1 | 1/5 | 0/0 | — |
| 19T. Lemperle | 6.3 | 17 | — | — | 1/1 | 4 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 1O. BaumannC | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 2R. Hranac | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 52 | 1 | 4/8 | 0/0 | — |
| 13Bernardo | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 46 (1) | 2 | 8/13 | 0/0 | 2 |
| 7L. Avdullahu | 6.6 | 73 | — | — | 0/2 | 38 | — | 5/8 | 0/0 | 1 |
| 27A. Kramaric | 6.7 | 73 | — | — | 1/1 | 30 (1) | — | 3/5 | 1/1 | — |
| 17U. Tohumcu | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9I. Bebou | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 1 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18W. Burger | 7.2 | 85 | — | — | 0/0 | 40 (2) | 3 | 9/16 | 0/0 | 1 |
| 34V. Coufal | 8.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 38 (1) | — | 5/10 | 2/3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +22 | 62 | EGEEP | |
| 5 | 34 | +13 | 61 | PGEGG | |
| 6 | 34 | +21 | 59 | EPGGP | |
| 7 | 34 | -6 | 47 | GPEPG | |
| 8 | 34 | -4 | 44 | EPPEP | |
| 9 | 34 | -16 | 43 | PGGEG |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.