Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | +25 | 60 | EPGGG | |
| 3 |
Inter Miami enfrenta al Philadelphia Union en la MLS con Messi como el gran interrogante en la alineación del partido según DSports.
El Inter Miami coquetea con Casemiro para acompanar a Messi en el mediocampo; el directivo Jorge Mas reconocio que el brasileno "nos daria tantisimo".
| 34 |
| +26 |
| 65 |
| GGGPE |
| 4 | 34 | +17 | 58 | PGEPG |
| 4 | 34 | +9 | 59 | GGPPG |
| 5 | 34 | +6 | 56 | PPGPG |
| 5 | 34 | +10 | 55 | GGGEP |
| 6 | 34 | +13 | 54 | PEGPP |
| 6 | 34 | -8 | 47 | PGPPG |
| 7 | 34 | -3 | 44 | GPGEG |
| 7 | 34 | +4 | 54 | GEPEP |
| 8 | 34 | -7 | 44 | PPEEP |
| 8 | 34 | +8 | 53 | EEGGG |
| 9 | 34 | -11 | 41 | EPGGP |
| 9 | 34 | +12 | 53 | PPEEG |
| 10 | 34 | +1 | 43 | PPPGP |
| 10 | 34 | -3 | 41 | GPGPP |
| 11 | 34 | -12 | 41 | EPEPG |
| 11 | 34 | -7 | 36 | EPGPE |
| 12 | 34 | -7 | 32 | GPEEE |
| 12 | 34 | -13 | 37 | EPPGP |
Lionel Messi supera los mil millones de dólares en patrimonio neto e iguala a Cristiano Ronaldo en el club más exclusivo del fútbol. Solo dos jugadores en la