Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27L. Blum | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40D. Marzino | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14M. Chaiwa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8Ł. Łakomy | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10K. Imeri | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23L. Benito | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33M. Keller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20C. Niasse | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 25 | 1 | 6/9 | 2/2 | 1 |
| 21A. Virginius | 6.3 | 27 | — | — | 0/1 | 0 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 15M. Elia | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 5 (1) | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 22Abdu Conté | 6.5 | 27 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39D. Males | 6.5 | 14 | — | — | 0/0 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | — |
| 24Z. Athekame | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 23 | 1 | 3/7 | 0/0 | 3 |
| 4T. Zoukrou | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 61 (1) | — | 4/5 | 0/0 | — |
| 77J. Monteiro | 6.6 | 83 | — | — | 0/0 | 19 | 6 | 9/16 | 0/1 | 2 |
| 9C. Itten | 6.6 | 14 | — | — | 0/1 | 3 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 26D. von BallmoosC | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 28 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13M. Camara | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | 3 | 7/10 | 0/0 | 1 |
| 3J. Hadjam | 6.9 | 63 | — | — | 0/0 | 42 | 2 | 4/5 | 2/2 | — |
| 30S. Lauper | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 11E. Colley | 6.9 | 63 | — | — | 1/2 | 18 (1) | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 35S. Ganvoula | 6.9 | 83 | — | — | 2/2 | 7 | — | 4/7 | 1/1 | 2 |
| 7F. Ugrinic | 7.5 | 90 | — | — | 2/4 | 39 (3) | 1 | 5/9 | 2/3 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48O. Zych | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 50S. Swinkels | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18J. Gauci | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31L. Bailey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20K. Nedeljković | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 72K. Young | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6R. Barkley | 6.3 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9J. Durán | 6.6 | 30 | — | — | 0/1 | 6 | — | 2/5 | 0/0 | 2 |
| 22I. Maatsen | 6.6 | 10 | — | — | 0/0 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 26L. Bogarde | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 9 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 10E. Buendía | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 3 (1) | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 3Diego Carlos | 6.9 | 45 | — | — | 0/0 | 13 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 12L. Digne | 7.0 | 88 | — | — | 0/0 | 41 (2) | 1 | 1/5 | 0/0 | — |
| 14Pau Torres | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 43 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 7J. McGinnC | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/1 | 27 (1) | 1 | 3/6 | 1/2 | — |
| 11O. Watkins | 7.2 | 60 | — | 1 | 0/3 | 10 (3) | — | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 4E. Konsa | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 38 | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 24A. Onana | 7.3 | 90 | 1 | — | 1/1 | 37 (1) | 2 | 4/8 | 0/0 | 4 |
| 27M. Rogers | 7.5 | 88 | — | — | 1/2 | 33 (4) | — | 7/16 | 4/5 | — |
| 41J. Ramsey | 8.2 | 90 | 1 | — | 3/3 | 43 (3) | — | 4/6 | 1/1 | — |
| 23E. Martínez | 8.3 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 8Y. Tielemans | 8.3 | 87 | 1 | 1 | 2/3 | 56 (1) | 2 | 5/16 | 1/2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | +7 | 16 | GPGGE | |
| 8 | 8 | +7 | 16 | GPGEP | |
| 9 | 8 | +14 | 15 | EGPGG | |
| 10 | 8 | +10 | 15 | GPPGG | |
| 11 | 8 | +8 | 15 | GGGPP | |
| 12 | 8 | +8 | 15 | GPGGG | |
| 13 | 8 | +3 | 15 | PGGGG | |
| 14 | 8 | +4 | 14 | GGPGG | |
| 15 | 8 | +5 | 13 | GGGPP | |
| 16 | 8 | +4 | 13 | GPEGP | |
| 17 | 8 | 0 | 13 | PGPPG | |
| 18 | 8 | -1 | 13 | PPGPG | |
| 19 | 8 | -3 | 13 | PGGEP | |
| 20 | 8 | +2 | 12 | PEGEE | |
| 21 | 8 | -1 | 12 | PGEEG | |
| 22 | 8 | +4 | 11 | GPPEP | |
| 23 | 8 | +1 | 11 | EPPPG | |
| 24 | 8 | -4 | 11 | PEGEG | |
| 25 | 8 | -7 | 11 | GPEPG | |
| 26 | 8 | -4 | 10 | PGGPP | |
| 27 | 8 | -8 | 7 | PGPPG | |
| 28 | 8 | -5 | 6 | EGEPP | |
| 29 | 8 | -9 | 6 | GPPGP | |
| 30 | 8 | -9 | 6 | GPPGP | |
| 31 | 8 | -14 | 4 | PPPPP | |
| 32 | 8 | -7 | 3 | PGPPP | |
| 33 | 8 | -8 | 3 | PPPPP | |
| 34 | 8 | -22 | 3 | PPPPG | |
| 35 | 8 | -20 | 0 | PPPPP | |
| 36 | 8 | -21 | 0 | PPPPP |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.