Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Tiago Dias | — | 1 | — | — | 0/0 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | — |
| 89A. Kraev | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 57Renato Nhaga | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44Isaac | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Ricardo Batista | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 80Pablo Roberto | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 47 | — | 3/10 | 2/4 | 4 |
| 88Cauê | 6.3 | 15 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 1P. Sequeira | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Miguel Sousa | 6.6 | 64 | — | — | 1/1 | 24 (1) | — | 1/2 | 1/1 | 1 |
| 29J. Livolant | 6.6 | 75 | — | — | 0/0 | 20 | 1 | 2/6 | 1/2 | — |
| 18André Geraldes | 6.6 | 14 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 6José FonteC | 6.7 | 76 | — | — | 0/0 | 29 | — | 1/5 | 0/0 | 2 |
| 90Cassiano | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 8/16 | 1/2 | 3 |
| 24I. Mohamed | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 52Henrique Pereira | 6.9 | 26 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 3/4 | 1/1 | — |
| 12F. Benaissa-Yahia | 6.9 | 14 | — | — | 0/1 | 8 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 5Leonardo Lelo | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 59 (2) | 4 | 6/8 | 0/1 | — |
| 4João Goulart | 7.2 | 76 | — | — | 0/0 | 54 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 72Gaizka Larrazabal | 7.2 | 89 | — | — | 1/1 | 32 (2) | — | 8/13 | 1/4 | — |
| 3R. Kluivert | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 58 | 4 | 8/11 | 0/0 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20André Franco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19D. Namaso | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25T. Pérez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Z. Sanusi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 70Gonçalo Borges | 6.3 | 16 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 97Zé Pedro | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 65 (1) | 1 | 2/11 | 0/0 | 2 |
| 22A. Varela | 6.6 | 90 | — | — | 1/1 | 46 (1) | — | 0/4 | 0/0 | — |
| 11Pepê | 6.6 | 74 | — | — | 0/1 | 24 | — | 1/5 | 0/0 | — |
| 27D. Gül | 6.6 | 66 | — | — | 0/1 | 22 (1) | — | 3/8 | 0/1 | 3 |
| 52Martim Fernandes | 6.6 | 16 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 3/5 | 1/1 | 1 |
| 4Otávio | 6.6 | 10 | — | — | 0/0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 9Samu Aghehowa | 6.7 | 24 | — | — | 0/0 | 5 | — | 2/4 | 0/0 | 2 |
| 23João Mário | 7.0 | 74 | — | — | 1/3 | 25 (1) | 1 | 2/5 | 1/1 | 1 |
| 99Diogo CostaC | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 52 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6S. Eustaquio | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 56 | 2 | 5/6 | 0/0 | — |
| 5Iván Marcano | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 62 | — | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 74Francisco Moura | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 33 (1) | 2 | 6/13 | 0/1 | 3 |
| 86Rodrigo Mora | 7.5 | 85 | 1 | — | 1/1 | 22 (1) | — | 2/7 | 1/4 | 1 |
| 10Fábio Vieira | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 57 (1) | 3 | 7/11 | 0/1 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +56 | 80 | EEGGG | |
| 3 | 34 | +35 | 71 | GGGPG | |
| 4 | 34 | +25 | 66 | EPEEG | |
| 5 | 34 | +4 | 57 | GGEGE | |
| 6 | 34 | +10 | 54 | PPGGP | |
| 7 | 34 | +5 | 47 | GPPEP | |
| 8 | 34 | -5 | 46 | GEPGP | |
| 9 | 34 | -5 | 45 | PGEPE | |
| 10 | 34 | -8 | 40 | GEPEP |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.