Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M. Elimbi | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Jorge Aguirre | — | 1 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 6J. Castillo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39Jonathan Buatu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 88Kazu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 99Brian Araújo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Zé Carlos | 6.2 | 89 | — | — | 0/0 | 22 | 2 | 5/8 | 0/0 | 1 |
| 42Andrew | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7T. Touré | 6.3 | 57 | — | — | 0/1 | 8 (1) | — | 6/10 | 2/3 | — |
| 20Cauê | 6.5 | 12 | — | — | 0/0 | 4 | — | 2/4 | 0/1 | — |
| 77Jordi Mboula | 6.6 | 33 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 5F. Cáseres | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 32 (1) | 2 | 4/7 | 0/0 | 2 |
| 10K. Fujimoto | 7.0 | 57 | — | 1 | 0/0 | 12 (1) | 1 | 1/2 | 0/1 | — |
| 23Josué Sá | 7.2 | 90 | 1 | — | 1/1 | 28 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 57Sandro Cruz | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 21 (1) | 7 | 7/12 | 0/1 | — |
| 24M. Gbane | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | 3 | 7/10 | 0/0 | 2 |
| 19Santi García | 7.2 | 33 | — | — | 0/0 | 11 | — | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 26Rúben FernandesC | 7.5 | 90 | — | 1 | 0/2 | 46 (1) | 1 | 4/4 | 0/0 | — |
| 71Félix Correia | 7.5 | 89 | 1 | — | 1/2 | 26 (3) | 1 | 3/8 | 0/1 | 1 |
| 90Pablo | 7.6 | 78 | 1 | — | 1/1 | 21 | 2 | 10/16 | 1/2 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Vasco Sousa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20André Franco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Z. Sanusi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22A. Varela | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Otávio | 5.9 | 90 | — | — | 0/1 | 51 | — | 0/6 | 0/0 | 4 |
| 23João Mário | 6.2 | 69 | — | — | 0/2 | 30 (1) | 2 | 2/8 | 0/2 | 3 |
| 19D. Namaso | 6.2 | 64 | — | — | 0/1 | 14 (3) | 1 | 1/9 | 0/1 | 2 |
| 3Tiago Djaló | 6.2 | 21 | — | — | 0/0 | 11 | — | 1/3 | 0/2 | — |
| 99Diogo CostaC | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 25 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Nico González | 6.3 | 85 | — | — | 0/1 | 54 (1) | — | 1/6 | 0/0 | 2 |
| 27D. Gül | 6.5 | 26 | — | — | 0/0 | 9 | — | 1/3 | 1/3 | — |
| 10Fábio Vieira | 6.6 | 69 | — | — | 0/0 | 17 (2) | 2 | 3/8 | 1/5 | 1 |
| 86Rodrigo Mora | 6.6 | 21 | — | — | 0/0 | 10 | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 13Galeno | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 13 (2) | — | 1/6 | 0/1 | 2 |
| 24N. Pérez | 6.9 | 90 | — | — | 1/2 | 57 | 3 | 8/14 | 1/1 | 3 |
| 74Francisco Moura | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 48 (1) | 1 | 4/5 | 2/2 | — |
| 9Samu Aghehowa | 7.0 | 90 | — | — | 1/3 | 12 | — | 3/4 | 0/0 | — |
| 6S. Eustaquio | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 46 (2) | 2 | 7/11 | 0/0 | 1 |
| 70Gonçalo Borges | 7.6 | 45 | 1 | — | 1/3 | 13 (1) | 1 | 4/6 | 1/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +56 | 80 | EEGGG | |
| 3 | 34 | +35 | 71 | GGGPG | |
| 4 | 34 | +25 | 66 | EPEEG | |
| 5 | 34 | +4 | 57 | GGEGE | |
| 6 | 34 | +10 | 54 | PPGGP | |
| 7 | 34 | +5 | 47 | GPPEP | |
| 8 | 34 | -5 | 46 | GEPGP | |
| 9 | 34 | -5 | 45 | PGEPE | |
| 10 | 34 | -8 | 40 | GEPEP | |
| 11 | 34 | -16 | 38 | EEGPE | |
| 12 | 34 | -14 | 38 | GEEPG | |
| 13 | 34 | -13 | 34 | EEPGG | |
| 14 | 34 | -18 | 34 | PEPEP |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.