Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
★ Figura del partidoRodrigo Mora · #86FC PortoToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66Gilberto Batista | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Caio Secco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15Leonardo Buta | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Carlos Ponck | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Maracás | 5.9 | 90 | — | — | 0/0 | 52 | 2 | 3/4 | 0/1 | — |
| 76Dinis Pinto | 6.2 | 81 | — | — | 0/1 | 31 | 2 | 4/10 | 0/0 | 4 |
| 40Kewin | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23G. Frimpong | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 34 (1) | — | 1/4 | 0/1 | — |
| 20Benny | 6.3 | 81 | — | — | 0/0 | 28 | — | 3/8 | 1/2 | 2 |
| 31Madson | 6.3 | 27 | — | — | 0/0 | 11 (1) | — | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 80L. Ofori | 6.3 | 27 | — | — | 0/0 | 29 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Pedro Santos | 6.3 | 9 | — | — | 0/0 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 9Luís Asué | 6.5 | 9 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 2Fabiano Souza | 6.5 | 9 | — | — | 0/0 | 4 | — | 2/3 | 1/1 | — |
| 44MarceloC | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | 1 | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 77Gabrielzinho | 6.7 | 63 | — | — | 0/0 | 7 | — | 3/6 | 2/2 | 1 |
| 95Guilherme Schettine | 6.7 | 90 | — | — | 0/2 | 18 (2) | 1 | 4/13 | 1/5 | 2 |
| 6Rúben Ismael | 6.9 | 63 | — | — | 0/0 | 18 | 3 | 5/7 | 1/1 | 2 |
| 11Alan | 7.0 | 81 | — | — | 0/1 | 38 | 1 | 6/6 | 1/1 | — |
| 5Sidnei Tavares | 7.2 | 90 | — | — | 1/2 | 44 | 3 | 8/10 | 2/2 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19D. Namaso | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Tiago Djaló | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 74Francisco Moura | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15Vasco Sousa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Iván Jaime | 6.5 | 26 | — | — | 0/0 | 6 | — | 4/6 | 0/0 | — |
| 70Gonçalo Borges | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 5 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 11Pepê | 6.7 | 64 | — | — | 1/1 | 18 | — | 2/9 | 0/2 | 2 |
| 99Diogo CostaC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 39 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6S. Eustaquio | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 62 | 2 | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 16Nico González | 6.9 | 73 | — | — | 1/1 | 35 | — | 2/6 | 0/0 | — |
| 22A. Varela | 6.9 | 17 | — | — | 0/0 | 17 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 52Martim Fernandes | 7.2 | 90 | — | — | 1/1 | 38 | — | 4/9 | 1/1 | 3 |
| 20André Franco | 7.2 | 11 | 1 | — | 1/1 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 24N. Pérez | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 63 | 1 | 5/8 | 0/0 | 2 |
| 4Otávio | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 74 | 2 | 3/5 | 0/0 | — |
| 13Galeno | 7.3 | 90 | — | — | 1/1 | 48 (1) | 1 | 4/7 | 1/2 | 1 |
| 10Fábio Vieira | 7.3 | 83 | — | — | 0/1 | 23 (3) | 1 | 4/7 | 0/1 | 1 |
| 9Samu Aghehowa | 7.6 | 90 | 1 | 1 | 1/2 | 16 (1) | — | 5/10 | 0/1 | 1 |
| 86Rodrigo Mora | 8.3 | 83 | 1 | 1 | 1/1 | 18 (2) | 1 | 1/3 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +56 | 80 | EEGGG | |
| 3 | 34 | +35 | 71 | GGGPG | |
| 4 | 34 | +25 | 66 | EPEEG | |
| 5 | 34 | +4 | 57 | GGEGE | |
| 6 | 34 | +10 | 54 | PPGGP | |
| 7 | 34 | +5 | 47 | GPPEP | |
| 8 | 34 | -5 | 46 | GEPGP | |
| 9 | 34 | -5 | 45 | PGEPE | |
| 10 | 34 | -8 | 40 | GEPEP | |
| 11 | 34 | -16 | 38 | EEGPE |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.