Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
★ DobleteE. Saad · #26FC St. PauliToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33J. Makengo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43B. Ogbus | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 44J. Manzambi | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 5.6 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 42R. Doan | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 3 | 7/14 | 1/4 | — |
| 18E. Dinkçi | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 13 | 1 | 2/7 | 1/4 | — |
| 17L. Kübler | 6.3 | 65 | — | — | 0/0 | 38 | 1 | 4/7 | 0/0 | 2 |
| 8M. Eggestein | 6.3 | 80 | — | — | 0/0 | 37 | 1 | 2/5 | 0/1 | 1 |
| 38M. Gregoritsch | 6.3 | 16 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | 6.6 | 74 | — | — | 0/1 | 19 | — | 2/7 | 0/0 | — |
| 27N. Höfler | 6.6 | 10 | — | — | 0/0 | 10 | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 30C. GünterC | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 55 (3) | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 3P. Lienhart | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 127 | — | 7/12 | 0/0 | — |
| 23F. Muslija | 6.9 | 25 | — | — | 0/0 | 11 | 3 | 4/5 | 1/1 | — |
| 9L. Höler | 6.9 | 24 | — | — | 0/0 | 12 | 1 | 5/8 | 0/0 | — |
| 6P. Osterhage | 7.0 | 66 | — | — | 0/2 | 42 (1) | 1 | 6/11 | 1/2 | 1 |
| 32V. Grifo | 7.0 | 90 | — | — | 2/3 | 69 (3) | — | 2/2 | 1/1 | — |
| 28M. Ginter | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 107 | 2 | 11/14 | 0/0 | 2 |
| 7N. Weißhaupt | 7.2 | 45 | — | — | 0/1 | 31 | — | 6/9 | 1/3 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D. Sinani | — | 1 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/3 | 0/0 | — |
| 4D. Nemeth | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21L. Ritzka | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1B. Voll | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14F. Stevens | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19A. Albers | 6.2 | 14 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/4 | 0/0 | — |
| 24C. Metcalfe | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 11 | — | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 25A. Dźwigała | 6.3 | 13 | — | — | 0/0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 3K. Mets | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | — | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 18S. Banks | 6.7 | 14 | — | — | 0/0 | 2 | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 16C. Boukhalfa | 6.9 | 45 | — | — | 0/1 | 10 (1) | 1 | 3/4 | 0/0 | 1 |
| 23P. Treu | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 23 | 2 | 2/5 | 0/0 | 2 |
| 5H. Wahl | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 11J. Eggestein | 7.0 | 76 | — | 1 | 0/0 | 13 (2) | — | 3/12 | 2/3 | 2 |
| 7J. IrvineC | 7.2 | 90 | — | 1 | 0/0 | 16 (1) | 5 | 11/18 | 1/1 | 2 |
| 8E. Smith | 7.3 | 90 | — | — | 1/2 | 13 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 2M. Saliakas | 7.3 | 77 | — | — | 0/0 | 22 (2) | 2 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 17O. Afolayan | 7.3 | 89 | 1 | — | 1/1 | 9 | 2 | 6/17 | 1/3 | 4 |
| 22N. Vasilj | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 45 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 26E. Saad | 9.2 | 83 | 2 | 1 | 2/3 | 15 (1) | 2 | 8/17 | 3/5 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | +20 | 57 | GGGGG | |
| 5 | 34 | -4 | 55 | PGEGG | |
| 6 | 34 | +12 | 52 | EGEPE | |
| 7 | 34 | +5 | 51 | PEEPE | |
| 8 | 34 | -3 | 51 | GEEEG | |
| 9 | 34 | +11 | 50 | GGGPE | |
| 10 | 34 | -2 | 45 | PPEPP | |
| 11 | 34 | +2 | 43 | GEPPE | |
| 12 | 34 | -16 | 43 | PPPPE | |
| 13 | 34 | -16 | 40 | GPEEE | |
| 14 | 34 | -13 | 32 | PEPEE | |
| 15 | 34 | -22 | 32 | PEEPP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.