Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Jude entró en la lista de 26 de Thomas Tuchel para el Mundial 2026 junto a Noni Madueke, mientras Phil Foden y Cole Palmer se quedaron fuera. El mediapunta del blanco es fijo. La convocatoria confirma
Cole Palmer recortó para el Chelsea ante el Sunderland en un partido sin nada en juego, según Sky Sports. El gol del joven inglés suma a sus estadísticas pero no mueve la posición final de los blues en la tabla.
★ Figura del partidoKirian Rodríguez · #20Las PalmasToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Alberto Moleiro | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Juanma Herzog | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Benito Ramírez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13D. Horkaš | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Fabio González | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16O. McBurnie | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Marc Cardona | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12E. Loiodice | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23Álex Muñoz | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 4 | — | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 37Fábio Silva | 6.5 | 81 | — | — | 1/1 | 20 | — | 4/8 | 1/1 | 1 |
| 2Marvin Park | 6.6 | 45 | — | — | 0/1 | 23 | 1 | 5/8 | 0/1 | 1 |
| 17Jaime Mata | 6.6 | 9 | — | — | 0/0 | 4 | — | 2/4 | 1/1 | 1 |
| 24A. Januzaj | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 16 (1) | 1 | 3/6 | 0/2 | — |
| 29Dário Essugo | 6.9 | 45 | — | — | 0/1 | 33 (1) | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 4Álex Suárez | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 61 | 2 | 2/8 | 0/0 | 3 |
| 15S. McKenna | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 76 | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 3Mika Mármol | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 41 | 1 | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 8José Campaña | 7.2 | 78 | — | — | 0/0 | 60 (1) | 2 | 5/7 | 2/2 | — |
| 1J. Cillessen | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 18 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Javi Muñoz | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 42 | 2 | 3/3 | 0/0 | — |
| 14Manu Fuster | 7.3 | 45 | — | — | 0/1 | 17 (2) | 2 | 7/7 | 2/2 | — |
| 19Sandro Ramírez | 7.6 | 90 | 1 | — | 2/2 | 25 (1) | — | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 20Kirian RodríguezC | 7.7 | 85 | — | — | 1/2 | 49 (2) | 1 | 3/4 | 2/2 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24I. Cardona | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40J. Smith | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Ángel Fortuño | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18Álvaro Aguado | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Sergi Gómez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Fernando Pacheco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Pere Milla | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Fernando Calero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4M. Kumbulla | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 9A. Véliz | 6.2 | 21 | — | — | 0/0 | 5 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 20A. Král | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 32 | 1 | 4/7 | 0/1 | 2 |
| 7Javi PuadoC | 6.3 | 90 | — | — | 1/3 | 19 | — | 0/4 | 0/0 | — |
| 22Carlos Romero | 6.3 | 10 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 8Edu Expósito | 6.5 | 15 | — | — | 0/0 | 9 (2) | — | 0/3 | 0/1 | — |
| 12Álvaro Tejero | 6.6 | 75 | — | — | 0/1 | 29 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 16W. Cheddira | 6.6 | 69 | — | — | 0/0 | 13 (1) | — | 5/9 | 0/2 | 3 |
| 14Brian Oliván | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 26 (1) | 3 | 4/10 | 0/1 | 3 |
| 31Antoniu Roca | 6.7 | 69 | — | — | 1/1 | 15 (2) | — | 2/6 | 2/3 | — |
| 1Joan García | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 10Pol Lozano | 6.9 | 85 | — | — | 0/0 | 32 | 2 | 4/9 | 1/1 | 2 |
| 6L. Cabrera | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 48 | 1 | 5/7 | 1/1 | 1 |
| 17Jofre Carreras | 7.0 | 21 | — | — | 0/0 | 7 (1) | — | 3/4 | 2/2 | — |
| 23O. El Hilali | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | 1 | 3/7 | 0/0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | -5 | 42 | PGPPP | |
| 14 | 38 | -11 | 42 | GPPPP | |
| 15 | 38 | -10 | 42 | EGGPE | |
| 16 | 38 | -16 | 41 | PPGPG | |
| 17 | 38 | -13 | 41 | PPGPE | |
| 18 | 38 | -17 | 40 | GGPGE | |
| 19 | 38 | -21 | 32 | PPPPP | |
| 20 | 38 | -64 | 16 | PPPPP |
Tuchel incluyó a Rashford y Bellingham en los 26 de Inglaterra para el Mundial 2026 mientras dejaba fuera a Trent, Foden y Palmer según La Vanguardia, en la lista más polémica de su mandato.