Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Un aficionado del Aston Villa se coló en la fiesta por la Europa League y terminó saludando al príncipe Guillermo, según talkSPORT. El acceso no fue autorizado.
Manchester City recibió a Aston Villa en la despedida de Pep Guardiola con los Villanos buscando confirmar plaza europea, según la BBC.
★ Figura del partidoY. Tielemans · #8Aston VillaToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M. Cash | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12L. Digne | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Pau Torres | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25R. Olsen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11O. Watkins | 6.3 | 62 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 4E. Konsa | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 15 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 9M. Rashford | 6.3 | 28 | — | — | 1/2 | 12 (1) | — | 0/5 | 0/1 | 1 |
| 16Andrés García | 6.6 | 45 | — | — | 0/0 | 28 (1) | 2 | 2/6 | 0/2 | — |
| 5T. Mings | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | — | 1/5 | 0/0 | — |
| 24A. Onana | 6.9 | 62 | — | — | 0/0 | 33 | 1 | 5/6 | 0/0 | 1 |
| 27M. Rogers | 6.9 | 90 | 1 | — | 2/2 | 24 (2) | 1 | 9/19 | 3/7 | 1 |
| 41J. Ramsey | 6.9 | 28 | — | — | 0/0 | 15 (3) | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 44B. Kamara | 6.9 | 28 | — | — | 0/1 | 9 (1) | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 23E. MartínezC | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 52 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 17D. Malen | 7.0 | 62 | 1 | — | 1/1 | 8 | 1 | 3/9 | 1/3 | 1 |
| 3A. Disasi | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 50 (1) | 2 | 5/5 | 2/2 | — |
| 21Marco Asensio | 7.2 | 73 | — | — | 2/3 | 29 | 1 | 4/7 | 1/2 | 1 |
| 7J. McGinn | 7.2 | 17 | — | — | 0/0 | 8 (1) | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 22I. Maatsen | 7.3 | 90 | — | 1 | 1/2 | 38 (1) | 3 | 6/10 | 2/2 | — |
| 8Y. Tielemans | 8.0 | 90 | — | 1 | 1/2 | 44 (2) | 2 | 3/5 | 0/0 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Z. Abbott | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6I. Sangaré | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15H. Toffolo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Danilo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17E. da Silva Moreira | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Carlos Miguel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Morato | 6.3 | 75 | — | — | 0/0 | 18 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 21A. Elanga | 6.3 | 45 | — | — | 0/1 | 15 | — | 1/4 | 0/2 | — |
| 8E. Anderson | 6.5 | 90 | — | — | 0/3 | 37 | 2 | 5/14 | 1/2 | 2 |
| 31N. Milenković | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 30 | 1 | 5/7 | 0/0 | — |
| 24R. Sosa | 6.9 | 16 | — | — | 0/0 | 3 (1) | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 30W. Boly | 6.9 | 15 | — | — | 0/0 | 9 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 22R. YatesC | 7.0 | 90 | — | — | 1/1 | 39 (1) | 3 | 5/11 | 0/0 | 4 |
| 20Jota Silva | 7.0 | 45 | 1 | — | 1/1 | 11 (1) | — | 1/8 | 0/2 | 4 |
| 5Murillo | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 50 (1) | — | 1/2 | 1/1 | 1 |
| 16N. Domínguez | 7.2 | 74 | — | — | 1/2 | 29 (1) | 5 | 7/12 | 0/0 | 1 |
| 10M. Gibbs-White | 7.2 | 90 | — | — | 0/3 | 46 (2) | 2 | 4/9 | 0/0 | 1 |
| 7N. Williams | 7.3 | 90 | — | 1 | 0/3 | 38 (4) | 3 | 6/8 | 1/1 | — |
| 26M. Sels | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 20 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14C. Hudson-Odoi | 7.6 | 90 | — | — | 0/2 | 44 (6) | — | 3/4 | 2/3 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | +21 | 66 | PPGEG | |
| 6 | 38 | +7 | 66 | PGGGP | |
| 7 | 38 | +12 | 65 | PGEEP | |
| 8 | 38 | +7 | 61 | GGGEG | |
| 9 | 38 | +12 | 56 | GPPGE | |
| 10 | 38 | +9 | 56 | EPGGG |
Unai Emery presiona a Aston Villa para incorporar a Matías Soulé. El técnico ya clasificó al equipo a Europa y ahora acelera la agenda del mercado.