Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Los británicos le ganan un amistoso a la selección del Neymar en un resultado que mueve el tablero del grupo C del Mundial 2026. Y una baja duele.
Manchester United goleó al Brighton 0-3 el 24 de mayo de 2026 según ESPN. El partido donde Bruno Fernandes batió el récord de asistencias en la Premier League en una sola temporada.
Roberto De Zerbi exigió construir un equipo de élite para el Brighton de 2026-27 tras asegurar plaza europea, según Sky Sports, con su futuro aún sin confirmar.
★ Figura del partidoD. Welbeck · #18BrightonToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Igor Julio | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39C. Rushworth | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2T. Lamptey | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4A. Webster | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14G. Rutter | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 10J. Enciso | 6.7 | 11 | — | — | 0/1 | 4 | — | 1/2 | 1/2 | — |
| 41J. Hinshelwood | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 43 (1) | — | 2/3 | 1/1 | — |
| 17Y. Minteh | 6.9 | 89 | — | — | 0/1 | 24 (2) | 2 | 5/15 | 1/6 | 2 |
| 22K. Mitoma | 6.9 | 89 | — | 1 | 0/0 | 15 (1) | — | 3/8 | 1/2 | 1 |
| 20C. Baleba | 6.9 | 17 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 4/5 | 1/1 | — |
| 26Y. Ayari | 6.9 | 8 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34J. Veltman | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 40 (2) | 3 | 6/10 | 0/0 | 1 |
| 5L. DunkC | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 77 (1) | — | 1/3 | 0/1 | — |
| 23J. Steele | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 29J. van Hecke | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 86 | 4 | 6/9 | 1/1 | 2 |
| 6J. Milner | 7.2 | 73 | — | — | 1/2 | 30 (1) | 1 | 3/4 | 1/1 | 1 |
| 11B. Gilmour | 7.2 | 89 | — | — | 0/0 | 54 | 3 | 6/10 | 1/2 | 2 |
| 24S. Adingra | 7.2 | 8 | — | 1 | 0/1 | 4 (1) | — | 1/2 | 0/1 | — |
| 9João Pedro | 7.3 | 90 | 1 | — | 2/3 | 23 (1) | 2 | 5/15 | 1/5 | — |
| 18D. Welbeck | 8.0 | 79 | 1 | — | 2/3 | 18 (2) | 1 | 3/3 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Bayındır | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 43T. Collyer | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14C. Eriksen | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35J. Evans | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 39S. McTominay | 6.2 | 11 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/3 | 0/1 | — |
| 7M. Mount | 6.3 | 45 | — | — | 1/1 | 16 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 10M. Rashford | 6.3 | 65 | — | — | 0/0 | 18 | — | 2/5 | 1/3 | 1 |
| 17A. Garnacho | 6.3 | 25 | — | — | 1/1 | 14 (1) | — | 1/6 | 1/3 | — |
| 21Antony | 6.3 | 8 | — | — | 0/0 | 2 (1) | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 3N. Mazraoui | 6.6 | 90 | — | 1 | 0/0 | 34 (2) | 2 | 4/8 | 0/0 | 2 |
| 6Lisandro Martínez | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 73 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 11J. Zirkzee | 6.9 | 45 | — | — | 0/0 | 9 (1) | 1 | 3/5 | 2/3 | — |
| 4M. de Ligt | 6.9 | 11 | — | — | 0/0 | 8 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 5H. Maguire | 7.0 | 79 | — | — | 0/1 | 45 (1) | 1 | 2/3 | 0/0 | — |
| 37K. Mainoo | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 45 | 2 | 8/16 | 4/4 | 2 |
| 16A. Diallo | 7.0 | 89 | 1 | — | 1/2 | 41 (1) | 2 | 3/9 | 1/3 | 3 |
| 8Bruno FernandesC | 7.0 | 79 | — | — | 0/0 | 40 (3) | 1 | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 18Casemiro | 7.2 | 90 | — | — | 1/3 | 53 | 5 | 6/8 | 0/0 | — |
| 24A. Onana | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 20Diogo Dalot | 7.6 | 90 | — | — | 0/1 | 59 (1) | 2 | 6/10 | 1/2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38 | +12 | 65 | PGEEP | |
| 8 | 38 | +7 | 61 | GGGEG | |
| 9 | 38 | +12 | 56 | GPPGE | |
| 10 | 38 | +9 | 56 | EPGGG | |
| 11 | 38 | 0 | 54 | PGPPG | |
| 12 | 38 | 0 | 53 | EGGEE | |
| 13 | 38 | -2 | 48 | GGGEP | |
| 14 | 38 | -16 | 43 | GPGEP | |
| 15 | 38 | -10 | 42 | GPPPE | |
| 16 | 38 | -15 | 42 | EPPPG |
Bruno Fernandes superó los récords de asistencias en una temporada de Thierry Henry y Kevin De Bruyne en Premier League, según Goal.com. El hito del capitán portugués contrasta con un United que no clasificó a Europa.