Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +19 | 31 | GEGPE | |
| 1 | 14 | +13 | 27 | GGGEG | |
| 1 | 14 | +28 | 34 | GGEEE | |
| 1 | AO Itabaiana |
De Bruyne asistió y Hojlund marcó en el Nápoles 1-0 Udinese con Kabasele expulsado. El tabellino del último partido de la era Conte.
Conte confirmó su salida del Nápoles: 'No logré compactar el entorno'. Termina segundo en Serie A pero fuera del banquillo azzurro.
| 14 |
| +10 |
| 26 |
| PPGGP |
| 1 | 14 | +17 | 32 | GGGPE |
| 1 | 14 | +14 | 31 | GGGGG |
| 1 | 14 | +15 | 32 | GGPGG |
| 1 | 14 | +2 | 22 | PEPGP |
| 2 | 14 | +8 | 25 | PEGEG |
| 2 | 14 | +6 | 27 | GPGGG |
| 2 | 14 | +12 | 25 | GGPEG |
| 2 | 14 | +9 | 24 | EGPPP |
| 2 | 14 | +14 | 28 | GGEPP |
| 2 | 14 | +9 | 26 | GGGPG |
| 2 | 14 | +6 | 24 | GGPGP |
| 2 | 14 | +3 | 21 | GEGPG |
| 3 | 14 | +2 | 22 | GPGGE |
| 3 | 14 | +5 | 22 | EEGGE |
| 3 | 14 | -5 | 19 | PEPEG |
| 3 | 14 | +9 | 26 | GGGEG |
| 3 | 14 | +7 | 24 | PEGEP |
| 3 | 14 | +2 | 23 | GGPGP |
| 3 | 14 | +7 | 25 | GGGEP |
| 3 | 14 | +4 | 19 | EPGEG |
| 4 | 14 | -1 | 18 | GEGEP |
| 4 | 14 | -4 | 19 | GPEPP |
| 4 | 14 | +3 | 24 | GGPGE |
| 4 | 14 | +2 | 21 | GGPPG |
| 4 | 14 | -2 | 18 | EPPEE |
| 4 | 14 | +5 | 22 | EPGEG |
| 4 | 14 | +1 | 20 | GPEGG |
| 4 | 14 | -1 | 21 | EPGGG |
| 5 | 14 | +1 | 21 | PGGPG |
| 5 | 14 | +2 | 20 | PGGPG |
| 5 | 14 | -2 | 18 | PEGGP |
| 5 | 14 | -4 | 18 | PPPGG |
| 5 | 14 | +1 | 18 | GEEEP |
| 5 | 14 | -5 | 17 | PGPGP |
| 5 | 14 | -2 | 19 | EPEGG |
| 5 | 14 | 0 | 16 | PGEEP |
Dani Carvajal asegura que el Real Madrid volverá a ganar, según FotMob, una promesa de capitán lanzada en plena temporada sin grandes títulos.