Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Toni Martínez | — | 2 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8M. Grujić | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 70Gonçalo Borges | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Fábio Cardoso | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Iván Jaime | 6.2 | 8 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 16Nico González | 6.6 | 83 | — | 1 | 0/1 | 53 (1) | 2 | 4/14 | 0/0 | 4 |
| 6S. Eustaquio | 6.7 | 9 | — | — | 0/0 | 19 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 23João Mário | 7.0 | 83 | — | — | 0/0 | 50 (1) | 1 | 2/8 | 0/2 | — |
| 99Diogo Costa | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30Evanilson | 7.2 | 83 | — | 1 | 0/0 | 27 (1) | 2 | 7/9 | 0/2 | — |
| 15J. Sánchez | 7.2 | 9 | — | 1 | 0/0 | 7 (1) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19D. Namaso | 7.2 | 9 | 1 | — | 1/1 | 4 | — | 0/1 | 0/1 | — |
| 3PepeC | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 90 (1) | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 31Otávio | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 76 (1) | 1 | 7/12 | 1/1 | 1 |
| 22A. Varela | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 87 (3) | 3 | 3/8 | 0/0 | 2 |
| 18Wendell | 7.6 | 90 | 1 | — | 1/1 | 52 (1) | 1 | 3/8 | 1/2 | 2 |
| 10Francisco Conceição | 8.0 | 88 | — | — | 1/2 | 30 (3) | 3 | 8/13 | 3/5 | 1 |
| 11Pepê | 8.0 | 90 | 1 | — | 3/3 | 36 (1) | 6 | 12/17 | 3/7 | 1 |
| 13Galeno | 9.0 | 82 | 2 | 1 | 3/4 | 24 (1) | 3 | 5/12 | 0/4 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Samuel Soares | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 47Tiago Gouveia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 36Marcos Leonardo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 32B. Rollheiser | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4António Silva | 6.0 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | 1 | 1/2 | 0/1 | — |
| 30N. OtamendiC | 6.0 | 61 | — | — | 0/0 | 30 | 2 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 1A. Trubin | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 28 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 8F. Aursnes | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 35 (1) | 2 | 3/8 | 0/0 | 2 |
| 5Morato | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 19 | 4 | 8/17 | 1/1 | 2 |
| 19C. Tengstedt | 6.2 | 56 | — | — | 0/2 | 4 | — | 2/5 | 0/0 | — |
| 87João Neves | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 3 | 7/15 | 3/5 | 1 |
| 20João Mário | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 36 (1) | — | 4/9 | 0/2 | 2 |
| 3Álvaro Fernández | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 16 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1 |
| 7David Neres | 6.5 | 33 | — | — | 0/0 | 5 | 1 | 5/10 | 2/3 | 1 |
| 44Tomás Araújo | 6.5 | 27 | — | — | 0/0 | 18 | 2 | 2/3 | 0/0 | 1 |
| 27Rafa | 6.7 | 63 | — | — | 1/1 | 11 | — | 4/5 | 0/1 | — |
| 10O. Kökçü | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 9 (1) | 1 | 1/2 | 0/0 | 1 |
| 61Florentino | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 17 | 4 | 4/6 | 0/0 | 1 |
| 9Arthur Cabral | 6.7 | 34 | — | — | 0/0 | 9 | — | 4/7 | 2/3 | 2 |
| 11Á. Di María | 7.2 | 57 | — | — | 0/1 | 16 (1) | 2 | 5/6 | 2/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +67 | 90 | GGGEG | |
| 2 | 34 | +49 | 80 | EGPGG | |
| 3 | 34 | +36 | 72 | GGGEG | |
| 4 | 34 | +21 | 68 | PGGPG | |
| 5 | 34 | +14 | 63 | GPPGP | |
| 6 | 34 | +1 | 55 | GGGGP |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.