Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Romário Baró | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6S. Eustaquio | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20André Franco | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31Otávio | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29Toni Martínez | 6.6 | 16 | — | — | 0/1 | 2 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 19D. Namaso | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 | — |
| 70Gonçalo Borges | 6.7 | 12 | — | — | 0/0 | 4 | — | 2/3 | 0/1 | — |
| 99Diogo Costa | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 26 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Galeno | 6.9 | 74 | — | — | 1/3 | 24 | — | 5/15 | 2/8 | — |
| 23João Mário | 7.0 | 86 | — | — | 0/0 | 58 | 2 | 7/11 | 2/3 | 2 |
| 17Iván Jaime | 7.3 | 16 | — | — | 0/0 | 13 (3) | — | 2/5 | 0/2 | — |
| 11Pepê | 7.5 | 90 | — | — | 0/2 | 41 (3) | — | 5/12 | 3/4 | — |
| 16Nico González | 7.6 | 74 | — | — | 1/1 | 48 (1) | 1 | 9/12 | 2/2 | 1 |
| 3PepeC | 7.7 | 90 | — | — | 0/1 | 89 (1) | 1 | 3/11 | 0/1 | 2 |
| 2Fábio Cardoso | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 60 (1) | — | 5/9 | 1/1 | 2 |
| 18Wendell | 7.9 | 90 | — | — | 0/0 | 66 | 2 | 13/19 | 2/4 | 1 |
| 22A. Varela | 7.9 | 90 | — | — | 1/1 | 77 (1) | 2 | 3/6 | 0/0 | 2 |
| 30Evanilson | 7.9 | 90 | — | — | 1/3 | 23 (3) | — | 7/11 | 1/2 | 2 |
| 10Francisco Conceição | 8.3 | 89 | — | — | 1/2 | 34 (7) | 2 | 9/15 | 4/7 | 2 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9L. Ruiz | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 70Zé Manuel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12C. Miszta | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Hélder Sá | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5M. Tanlongo | 6.3 | 79 | — | — | 0/0 | 25 (2) | 1 | 4/13 | 1/1 | 4 |
| 77Fábio Ronaldo | 6.3 | 45 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/5 | 0/0 | 3 |
| 22E. Boateng | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 10 | — | 7/16 | 1/1 | 2 |
| 14Joca | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 5 | — | 0/4 | 0/0 | — |
| 4Patrick William | 6.5 | 31 | — | — | 0/0 | 16 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 11Úmaro Embaló | 6.5 | 17 | — | — | 0/1 | 0 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 21João Graça | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 15 (1) | 5 | 7/14 | 0/2 | 2 |
| 7João Teixeira | 6.6 | 73 | — | — | 0/1 | 8 | 2 | 7/14 | 2/3 | 3 |
| 8Vitor Gomes | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 81A. Yakubu | 6.7 | 45 | — | — | 0/0 | 3 | — | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 27M. Vrousai | 6.9 | 45 | — | — | 0/1 | 10 | 1 | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 23Josué Sá | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | 4 | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 3Miguel Nóbrega | 7.3 | 59 | — | — | 0/0 | 18 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 20Costinha | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 13 | 11 | 16/29 | 2/2 | 4 |
| 33Aderllan SantosC | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 23 | — | 2/4 | 0/0 | — |
| 18Jhonatan | 8.5 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 2/2 | 0/0 | — |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.