Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76Tomé Sousa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27J. De Santis | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Masa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Joel Silva | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6I. Camará | 5.7 | 18 | — | — | 0/0 | 1 | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 18I. Vukotić | 6.2 | 12 | — | — | 0/0 | 3 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 20Filipe Ferreira | 6.3 | 78 | — | — | 0/0 | 26 (1) | 1 | 1/5 | 0/0 | 1 |
| 11Luís dos Santos | 6.3 | 29 | — | — | 0/0 | 7 (1) | 2 | 2/7 | 0/2 | 1 |
| 10Miguel Reisinho | 6.5 | 70 | — | — | 0/0 | 10 | 1 | 4/15 | 0/1 | 3 |
| 59Martim Tavares | 6.5 | 12 | — | — | 0/0 | 4 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 80Berna | 6.5 | 12 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 79Pedro Malheiro | 6.6 | 90 | — | — | 0/1 | 26 | 3 | 5/12 | 0/0 | 3 |
| 24S. PérezC | 6.9 | 78 | — | — | 0/1 | 31 | 3 | 7/11 | 0/1 | 1 |
| 9R. Boženík | 6.9 | 90 | — | — | 1/3 | 14 | — | 6/15 | 2/2 | 3 |
| 23V. Sasso | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 19 | 3 | 6/7 | 0/0 | 1 |
| 42G. Makouta | 7.0 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | 3 | 7/10 | 1/1 | 1 |
| 26R. Abascal | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | 1 | 3/4 | 1/1 | — |
| 8Bruno Lourenço | 7.3 | 61 | 1 | — | 1/1 | 11 (1) | — | 1/4 | 0/0 | 1 |
| 21Tiago Morais | 7.3 | 78 | — | 1 | 0/0 | 19 (3) | 4 | 6/12 | 0/3 | 1 |
| 99João Gonçalves | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 3/3 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94Samuel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 87Bernardo Folha | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 97Zé Pedro | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 55João Mendes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23João Mário | 6.3 | 79 | — | — | 0/1 | 22 | 3 | 3/7 | 0/0 | 2 |
| 10Francisco Conceição | 6.5 | 29 | — | — | 0/1 | 15 | — | 1/4 | 0/3 | — |
| 19D. Namaso | 6.6 | 11 | — | — | 0/1 | 4 | 1 | 2/5 | 1/3 | 1 |
| 99Diogo Costa | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 28 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20André Franco | 6.9 | 61 | — | — | 0/1 | 29 (2) | — | 1/5 | 0/1 | 1 |
| 13Galeno | 6.9 | 29 | — | — | 0/2 | 12 (1) | — | 2/6 | 0/2 | — |
| 16Nico González | 6.9 | 21 | — | — | 1/2 | 20 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 17Iván Jaime | 6.9 | 11 | — | — | 0/0 | 8 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 2Fábio Cardoso | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 77 (2) | 1 | 2/7 | 0/0 | 1 |
| 18Wendell | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 46 (4) | 3 | 4/8 | 0/0 | 1 |
| 29Toni Martínez | 7.3 | 61 | 1 | — | 3/3 | 6 (1) | — | 3/6 | 0/0 | — |
| 3PepeC | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 90 (1) | 1 | 3/5 | 0/0 | — |
| 6S. Eustaquio | 7.5 | 69 | — | — | 0/0 | 55 | 1 | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 8M. Grujić | 7.6 | 79 | — | — | 0/0 | 81 (1) | 4 | 16/22 | 0/1 | 3 |
| 30Evanilson | 7.9 | 90 | — | 1 | 1/1 | 19 (3) | 2 | 7/16 | 0/0 | 3 |
| 11Pepê | 8.3 | 90 | — | — | 2/3 | 47 (2) | 3 | 11/13 | 3/4 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +49 | 80 | EGPGG | |
| 3 | 34 | +36 | 72 | GGGEG | |
| 4 | 34 | +21 | 68 | PGGPG | |
| 5 | 34 | +14 | 63 | GPPGP | |
| 6 | 34 | +1 | 55 | GGGGP | |
| 7 | 34 | +4 | 46 | PPEEE | |
| 8 | 34 | -4 | 42 | PGGPE | |
| 9 | 34 | -12 | 38 | GPPGP | |
| 10 | 34 | -5 | 37 | PPGGP | |
| 11 | 34 | -5 | 37 | EEGEE | |
| 12 | 34 | -10 | 36 | PGEEG | |
| 13 | 34 | -9 | 33 | PPPGE | |
| 14 | 34 | -20 | 33 | GPEPE | |
| 15 | 34 | -23 | 32 | EPEPE | |
| 16 | 34 | -33 | 32 | GEPPE |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.