Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Joan García ganó el Trofeo Zamora en su primera temporada en el Barça, según Canarias7, consolidando una posición que complica seriamente el futuro de Ter Stegen como titular del equipo.
Sport1 informa que el futuro de Ter Stegen en el Barça es incierto tras un año con descenso de Alemania, dos cirugías y el Zamora para Joan García. La portería culé enfrenta una decisión urgente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Erivaldo Almeida | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25K. Shinga | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 12Jean Felipe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1António Filipe | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Ronaldo Tavares | 6.3 | 73 | — | — | 0/1 | 12 (1) | — | 6/14 | 0/2 | 1 |
| 61A. Ndour | 6.3 | 17 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 2J. Omurwa | 6.5 | 45 | — | — | 0/0 | 24 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 29Kikas | 6.6 | 8 | — | — | 0/0 | 2 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 6Aloísio Souza | 6.7 | 60 | — | — | 0/0 | 12 (1) | — | 1/4 | 0/0 | 2 |
| 8Léo Jabá | 6.7 | 60 | — | — | 0/0 | 15 (1) | — | 4/6 | 0/1 | 1 |
| 30Bruno Brígido | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 13Miguel LopesC | 6.9 | 88 | — | — | 0/0 | 38 (1) | 6 | 8/13 | 0/0 | — |
| 22Léo Cordeiro | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 35 | 2 | 6/8 | 0/0 | — |
| 21Pedro Sá | 6.9 | 30 | — | — | 0/0 | 21 | — | 4/5 | 1/1 | 1 |
| 7R. N'Do | 7.0 | 30 | — | — | 1/1 | 13 | — | 3/7 | 2/2 | 1 |
| 4Kialonda Gaspar | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 61 | 2 | 6/10 | 0/0 | 2 |
| 70Mansur | 7.2 | 45 | — | — | 0/0 | 33 | 2 | 4/5 | 1/1 | 1 |
| 27Hevertton Santos | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 37 (1) | — | 4/8 | 1/1 | — |
| 90Ronald | 7.7 | 90 | — | — | 2/2 | 21 (1) | — | 10/22 | 5/8 | 3 |
| 17João Reis | 8.2 | 90 | — | — | 0/1 | 37 | 8 | 15/18 | 2/2 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Francisco Conceição | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29Toni Martínez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Cláudio Ramos | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23João Mário | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 70Gonçalo Borges | 6.2 | 70 | — | — | 0/1 | 13 (1) | 1 | 3/13 | 2/7 | 3 |
| 28Romário Baró | 6.2 | 20 | — | — | 0/0 | 7 | — | 1/5 | 1/2 | 1 |
| 5Iván Marcano | 6.3 | 8 | — | — | 0/0 | 1 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 30Evanilson | 6.3 | 15 | — | — | 0/0 | 4 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Pepê | 6.3 | 20 | — | — | 0/0 | 6 | — | 1/3 | 1/3 | — |
| 21Fran Navarro | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 9 (1) | — | 3/14 | 1/2 | 3 |
| 20André Franco | 6.6 | 70 | — | — | 0/0 | 27 (1) | — | 2/7 | 0/0 | 2 |
| 99Diogo Costa | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | — | 0/1 | 0/0 | — |
| 17Iván Jaime | 6.9 | 70 | — | — | 1/1 | 24 | 1 | 4/8 | 2/3 | — |
| 6S. Eustaquio | 6.9 | 20 | — | — | 0/0 | 11 (1) | — | 2/4 | 0/0 | 1 |
| 13Galeno | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 27 | 1 | 5/10 | 2/4 | — |
| 18Wendell | 7.0 | 82 | — | — | 0/0 | 36 | 3 | 7/12 | 1/1 | 3 |
| 4David Carmo | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 46 | 2 | 4/9 | 0/0 | 1 |
| 22A. Varela | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 52 (1) | 1 | 3/11 | 0/0 | 4 |
| 3PepeC | 7.9 | 90 | — | 1 | 0/0 | 39 (1) | 5 | 8/10 | 0/0 | 1 |
| 9M. Taremi | 8.0 | 75 | 1 | — | 1/1 | 25 (1) | 3 | 8/16 | 2/2 | 2 |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | +49 | 80 | EGPGG | |
| 3 | 34 | +36 | 72 | GGGEG | |
| 4 | 34 | +21 | 68 | PGGPG | |
| 5 | 34 | +14 | 63 | GPPGP | |
| 6 | 34 | +1 | 55 | GGGGP | |
| 7 | 34 | +4 | 46 | PPEEE | |
| 8 | 34 | -4 | 42 | PGGPE | |
| 9 | 34 | -12 | 38 | GPPGP | |
| 10 | 34 | -5 | 37 | PPGGP | |
| 11 | 34 | -5 | 37 | EEGEE | |
| 12 | 34 | -10 | 36 | PGEEG | |
| 13 | 34 | -9 | 33 | PPPGE | |
| 14 | 34 | -20 | 33 | GPEPE | |
| 15 | 34 | -23 | 32 | EPEPE |
Ter Stegen jugará el Mundial 2026 con Alemania, pero su futuro en el Barça sigue sin resolverse: su contrato vence y Kepa ocupó el puesto durante toda su lesión.