Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
El Aston Villa aplastó al Freiburg 0-3 en la final de la Europa League 2025-26 en Istanbul. Unai Emery logra su quinta Europa League y entrega a Birmingham el primer trofeo europeo mayor desde 1982.
Unai Emery ganó su quinta Europa League con el Aston Villa al derrotar al Freiburg 0-3 en Istanbul, según ESPN. John McGinn fue figura en una final dominada de inicio a fin por el club de Birmingham.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R. Gumny | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Pep Biel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 40T. Koubek | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 18T. Breithaupt | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20S. Michel | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24F. Jensen | 6.3 | 56 | — | — | 0/0 | 20 (2) | 1 | 2/5 | 0/1 | 2 |
| 8E. Rexhbeçaj | 6.3 | 56 | — | — | 0/0 | 23 (1) | — | 0/8 | 0/1 | 2 |
| 17K. Jakić | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 67 | 2 | 5/11 | 0/0 | — |
| 9E. DemirovićC | 6.6 | 90 | — | 1 | 2/3 | 19 (3) | 1 | 2/15 | 0/3 | 4 |
| 30N. Dorsch | 6.6 | 11 | — | — | 0/0 | 3 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 43K. Mbabu | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 47 (1) | 2 | 7/13 | 1/5 | 1 |
| 1F. Dahmen | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 49 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23M. Bauer | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 71 | 1 | 6/11 | 0/0 | 2 |
| 7D. Beljo | 6.9 | 11 | — | — | 0/0 | 4 (2) | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27A. Engels | 7.2 | 34 | 1 | — | 1/2 | 13 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Iago | 7.3 | 90 | — | — | 1/2 | 39 (1) | 1 | 3/8 | 0/2 | 1 |
| 10A. Maier | 7.3 | 34 | — | — | 1/1 | 33 (2) | — | 1/1 | 1/1 | — |
| 16R. Vargas | 7.5 | 84 | — | — | 1/3 | 32 (1) | 2 | 6/9 | 2/2 | 2 |
| 21P. Tietz | 7.5 | 79 | — | — | 1/2 | 16 (2) | 2 | 6/10 | 0/0 | 1 |
| 19F. Uduokhai | 7.9 | 90 | 1 | — | 1/2 | 85 (1) | — | 9/14 | 1/1 | 1 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F. Müller | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23F. Muslija | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6A. Szalai | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 20J. Adamu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 7N. Weißhaupt | 6.2 | 14 | — | — | 0/0 | 2 | — | 2/4 | 1/3 | — |
| 5M. Gulde | 6.3 | 90 | — | — | 0/0 | 29 | 2 | 6/8 | 0/0 | 1 |
| 34M. Röhl | 6.3 | 76 | — | — | 0/0 | 14 | 1 | 2/7 | 0/0 | 3 |
| 42R. Doan | 6.3 | 90 | — | — | 0/1 | 28 | 6 | 9/15 | 1/4 | 1 |
| 22R. Sallai | 6.3 | 24 | — | — | 0/0 | 8 | — | 2/7 | 0/0 | 4 |
| 33J. Makengo | 6.3 | 24 | — | — | 0/0 | 7 | 1 | 1/4 | 0/1 | — |
| 28M. Ginter | 6.5 | 53 | — | — | 0/0 | 20 | — | 4/5 | 0/0 | — |
| 25K. Sildillia | 6.6 | 14 | — | — | 0/0 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 27N. Höfler | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 25 | 4 | 7/11 | 0/0 | 1 |
| 30C. GünterC | 6.7 | 66 | — | — | 0/0 | 24 | 1 | 1/2 | 0/1 | — |
| 8M. Eggestein | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 33 (1) | 1 | 3/5 | 0/0 | — |
| 17L. Kübler | 6.9 | 37 | — | — | 0/1 | 14 | — | 2/3 | 0/0 | — |
| 9L. Höler | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 26 (1) | 3 | 7/14 | 0/0 | 1 |
| 38M. Gregoritsch | 6.9 | 66 | — | — | 0/0 | 13 | 1 | 9/13 | 0/0 | — |
| 32V. Grifo | 7.6 | 76 | 1 | — | 1/1 | 20 (2) | 1 | 3/8 | 0/0 | — |
| 1N. Atubolu | 7.7 | 90 | — | — | 0/0 | 44 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | -6 | 42 | GEEGG | |
| 10 | 34 | -13 | 42 | PEEPE | |
| 11 | 34 | -10 | 39 | PPPPP | |
| 12 | 34 | -15 | 37 | PPGGG | |
| 13 | 34 | -12 | 35 | GGEEE | |
| 14 | 34 | -11 | 34 | PEEEP |
El Aston Villa es campeón de la UEFA Europa League 2025-26 tras vencer al SC Freiburg 0-3 en Istanbul. El título clasifica al club de Birmingham para la Champions League 2026-27 y cierra 43 años de espera.