Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Jude entró en la lista de 26 de Thomas Tuchel para el Mundial 2026 junto a Noni Madueke, mientras Phil Foden y Cole Palmer se quedaron fuera. El mediapunta del blanco es fijo. La convocatoria confirma
Cole Palmer recortó para el Chelsea ante el Sunderland en un partido sin nada en juego, según Sky Sports. El gol del joven inglés suma a sus estadísticas pero no mueve la posición final de los blues en la tabla.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Enzo Loiodice | — | 1 | — | — | 0/0 | 6 | 1 | 1/2 | 0/0 | — |
| 35Alex Gonzalez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Aarón Escandell | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Alex Suárez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6Eric Curbelo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Omenuke Mfulu | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Sory Kaba | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Sandro Ramírez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 19Marc Cardona | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Marvin Park | 6.2 | 45 | — | — | 0/0 | 16 | — | 0/4 | 0/1 | — |
| 5Javier Muñoz | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 36 | — | 3/8 | 2/4 | — |
| 11Benito Ramírez | 6.5 | 24 | — | — | 0/0 | 9 | — | 0/3 | 0/0 | 1 |
| 7Cristian Herrera | 6.5 | 10 | — | — | 0/0 | 7 | — | 0/2 | 0/0 | 1 |
| 15Mika Mármol | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 56 | 1 | 3/4 | 1/1 | — |
| 17Munir El Haddadi | 6.7 | 80 | — | — | 0/2 | 13 | — | 4/9 | 0/0 | 1 |
| 18Daley Sinkgraven | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 66 | 4 | 5/7 | 0/1 | 1 |
| 10Alberto Moleiro | 6.9 | 45 | — | — | 0/0 | 13 (1) | — | 3/5 | 2/3 | — |
| 8Máximo Perrone | 7.2 | 89 | — | — | 0/0 | 84 | 3 | 4/10 | 0/1 | 2 |
| 28Julian Araujo | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 58 | 2 | 6/11 | 3/3 | — |
| 23Saúl Coco | 7.3 | 90 | — | — | 0/1 | 51 | 3 | 10/16 | 0/1 | 1 |
| 20Kirian RodríguezC | 7.3 | 90 | — | — | 1/2 | 77 (1) | — | 2/6 | 0/0 | 1 |
| 24Pejiño | 7.5 | 66 | 1 | — | 1/2 | 33 | 1 | 7/14 | 3/5 | 1 |
| 13Álvaro Valles | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 40 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Victor Wehbi Aznar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 15Javier Hernández | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 2Joseba Zaldúa | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14Mamadou Mbaye | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Fede San Emeterio | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 10Brian Ocampo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 9Álvaro Negredo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 21Roger Martí | 6.2 | 31 | — | — | 0/1 | 7 | — | 3/6 | 0/0 | 1 |
| 18Darwin Machís | 6.3 | 8 | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 1Jeremías Ledesma | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 34 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Iván Alejo | 6.5 | 82 | — | — | 0/0 | 7 (2) | 1 | 1/8 | 0/2 | 1 |
| 19Sergi Guardiola | 6.5 | 14 | — | — | 0/0 | 5 | 1 | 2/4 | 1/3 | — |
| 5Víctor Chust | 6.6 | 83 | — | — | 0/0 | 43 (1) | 1 | 4/6 | 0/0 | 2 |
| 8Álex Fernández | 6.6 | 62 | — | — | 0/0 | 24 | — | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 12Rominigue Kouamé | 6.6 | 28 | — | — | 0/0 | 13 | 1 | 1/1 | 0/0 | — |
| 3Fali | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 35 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 20Iza CarcelénC | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 34 (1) | 1 | 5/6 | 1/1 | — |
| 4Rubén Alcaraz | 6.9 | 90 | — | — | 0/1 | 29 | 1 | 5/7 | 1/1 | 1 |
| 7Rubén Sobrino | 7.0 | 62 | — | — | 0/1 | 14 (1) | 3 | 4/8 | 0/0 | — |
| 25Maximiliano Gómez | 7.0 | 59 | — | — | 2/3 | 9 (1) | — | 6/12 | 1/1 | 1 |
| 33Lucas Pires | 7.2 | 90 | — | — | 0/0 | 25 (1) | 7 | 7/16 | 0/1 | 2 |
| 16Chris Ramos | 7.2 | 90 | 1 | — | 3/4 | 10 | — | 4/11 | 0/2 | 2 |
| 27Robert Navarro | 8.0 | 28 | — | 1 | 0/0 | 7 (3) | 2 | 4/6 | 2/2 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | -11 | 40 | GEEGP | |
| 16 | 38 | -14 | 40 | EEEPP | |
| 17 | 38 | -19 | 38 | PPGEP | |
| 18 | 38 | -29 | 33 | PEGGP | |
| 19 | 38 | -32 | 21 | GEPPG | |
| 20 | 38 | -41 | 21 | PPPPP |
Tuchel incluyó a Rashford y Bellingham en los 26 de Inglaterra para el Mundial 2026 mientras dejaba fuera a Trent, Foden y Palmer según La Vanguardia, en la lista más polémica de su mandato.