Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Arne Slot se fue. Los Reds no perdieron tiempo: según la BBC vía Mundo Deportivo, ya tantean al técnico vasco para el banquillo de Anfield.
El belga está blindado en Manchester City. Pero sus palabras sobre Conte disparan todas las alarmas sobre qué buscará el técnico en su próxima aventura.
Gordon escribe su despedida a Newcastle y se va al Barcelona. Lee la emotiva carta del extremo inglés. Eso es mercado, hermano.
★ Figura del partidoLamine Yamal · #27BarcelonaToca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Dani Cárdenas | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Martín Pascual | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Josep Chavarría | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 6José Pozo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 29Diego Mendez | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Randy Nteka | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Raúl de Tomás | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 24Florian Lejeune | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 22 | — | 1/5 | 0/0 | 1 |
| 9Radamel Falcao | 6.2 | 15 | — | — | 0/0 | 1 | 1 | 2/8 | 0/0 | 2 |
| 8Óscar Trejo | 6.3 | 68 | — | — | 0/0 | 18 (2) | 1 | 1/10 | 0/2 | 5 |
| 10Bebé | 6.3 | 22 | — | — | 0/0 | 6 | — | 2/3 | 1/2 | — |
| 2Andrei Rațiu | 6.3 | 12 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/1 | 0/0 | 1 |
| 19Jorge de Frutos | 6.5 | 68 | — | — | 1/1 | 18 | — | 5/10 | 1/3 | — |
| 20Ivan Balliu | 6.6 | 90 | — | — | 0/0 | 16 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1 |
| 14Kike Pérez | 6.6 | 22 | — | — | 0/1 | 7 | 3 | 4/5 | 0/0 | — |
| 21Ismaila Ciss | 6.6 | 15 | — | — | 0/1 | 8 | — | 2/2 | 0/0 | — |
| 12Alfonso Espino | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 26 (1) | 4 | 6/14 | 0/1 | 4 |
| 34Sergio Camello | 6.7 | 75 | — | — | 0/0 | 16 | 3 | 4/8 | 0/1 | 1 |
| 16Abdul Mumin | 7.0 | 75 | — | — | 0/0 | 24 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| 7Isi Palazón | 7.2 | 90 | — | — | 1/2 | 30 (1) | — | 3/5 | 0/0 | 1 |
| 1Stole Dimitrievski | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 27 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23Óscar ValentínC | 7.3 | 90 | — | — | 1/1 | 37 | 8 | 11/21 | 1/1 | 4 |
| 17Unai López | 7.5 | 78 | 1 | — | 1/1 | 35 | 1 | 5/11 | 1/2 | 3 |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Áron Yaakobishvili | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Ander Astralaga | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 17Marcos Alonso | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 23Jules Koundé | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Ronald Araújo | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 35Unai Hernández | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 34Aleix Garrido | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 14João Félix | 6.3 | 35 | — | — | 0/0 | 16 | — | 4/9 | 2/5 | 2 |
| 32Fermín López | 6.3 | 15 | — | — | 0/0 | 6 (1) | — | 0/3 | 0/1 | — |
| 21Frenkie de JongC | 6.5 | 90 | — | — | 0/0 | 91 | 4 | 8/17 | 0/2 | 2 |
| 9Robert Lewandowski | 6.6 | 90 | — | — | 1/1 | 14 (1) | — | 1/8 | 0/1 | 1 |
| 7Ferran Torres | 6.7 | 55 | — | — | 1/1 | 11 (3) | 1 | 3/7 | 0/1 | — |
| 13Iñaki Peña | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 32 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Alejandro Balde | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 41 | — | 0/3 | 0/0 | 2 |
| 15Andreas Christensen | 7.0 | 90 | — | — | 0/1 | 80 (1) | 1 | 6/10 | 1/1 | 1 |
| 2João Cancelo | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 69 (2) | 1 | 6/12 | 2/3 | — |
| 8Pedri | 7.2 | 75 | — | — | 1/2 | 31 | 1 | 7/9 | 2/2 | 2 |
| 11Raphinha | 7.2 | 15 | — | — | 0/1 | 10 | — | 3/4 | 2/2 | 1 |
| 18Oriol Romeu | 7.3 | 55 | — | — | 0/0 | 45 (1) | 2 | 7/10 | 0/0 | 1 |
| 22İlkay Gündoğan | 7.3 | 35 | — | — | 0/0 | 41 (2) | 2 | 3/4 | 1/1 | — |
| 5Iñigo Martínez | 7.5 | 90 | — | — | 0/1 | 73 | 1 | 4/5 | 0/0 | 1 |
| 27Lamine Yamal | 7.6 | 75 | — | — | 1/2 | 36 (2) | 2 | 8/10 | 5/7 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +61 | 95 | EEGGG | |
| 2 | 38 | +35 | 85 | GGGGP | |
| 3 | 38 | +39 | 81 | GGPEG | |
| 4 | 38 | +27 | 76 | GPGGG | |
| 5 | 38 | +24 | 68 | GGPEG | |
| 6 | 38 | +12 | 60 | PGGPG | |
| 7 | 38 | +3 | 57 | EPEGG | |
| 8 | 38 | 0 | 53 | EEGGP | |
| 9 | 38 | -5 | 49 | EPPEP | |
| 10 | 38 | -10 | 46 | EGPEG | |
| 11 | 38 | -11 | 45 | EGEEP | |
| 12 | 38 | -12 | 43 | PPPPP | |
| 13 | 38 | -11 | 41 | EGGPG | |
| 14 | 38 | -6 | 41 | PPPPG | |
| 15 | 38 | -11 | 40 | GEEGP | |
| 16 | 38 | -14 | 40 | EEEPP | |
| 17 | 38 | -19 | 38 | PPGEP | |
| 18 | 38 | -29 | 33 | PEGGP |
Anthony Gordon se convirtió hoy en el primer refuerzo azulgrana para 2026/27. El atacante inglés cumplió su sueño de jugar en el Camp Nou.