Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Real Sociedad sella su campaña redonda con un 1-1 ante Cultural Leonesa. Mientras el equipo de Donostia se permite el lujo de no ganar, su rival de León confirma que esta ha sido una temporada para olvidar.
La Real Sociedad mete su cuarteto en la trinchera de Luis de la Fuente. Oyarzabal, Martín, Gómez y Turrientes ya están en Las Rozas.
Vedat Muriqi estaría en conversaciones con el Fenerbahçe para regresar a un club en el que ya jugó. No es fracaso, es reorientación inteligente.
Toca una columna para ordenar.
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Unai Marrero | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 37Aitor Fraga | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 26Urko González | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 22Beñat Turrientes | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 28Jon Magunazelaia | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 16Jon Ander Olasagasti | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 11Mohamed-Ali Cho | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Martín Zubimendi | 6.2 | 90 | — | — | 0/0 | 31 | — | 3/9 | 0/1 | 2 |
| 10Mikel OyarzabalC | 6.2 | 84 | — | — | 2/2 | 20 | — | 2/7 | 1/2 | 1 |
| 5Igor Zubeldia | 6.3 | 70 | — | — | 0/0 | 50 | — | 3/8 | 0/0 | 3 |
| 9Carlos Fernández | 6.3 | 60 | — | — | 1/2 | 15 | 1 | 4/12 | 0/2 | 2 |
| 7Ander Barrenetxea | 6.6 | 45 | — | — | 0/2 | 15 (1) | 1 | 2/7 | 1/3 | — |
| 12Arsen Zakharyan | 6.7 | 45 | — | — | 0/1 | 11 | — | 1/4 | 0/1 | — |
| 19Umar Sadiq | 6.7 | 13 | — | — | 0/0 | 4 | — | 1/3 | 0/0 | — |
| 20Jon Pacheco | 6.9 | 90 | — | — | 0/0 | 62 | 1 | 8/14 | 0/0 | 3 |
| 18Hamari Traore | 6.9 | 30 | — | — | 0/0 | 18 (1) | 1 | 3/6 | 0/0 | — |
| 6Aritz Elustondo | 7.0 | 60 | — | — | 1/1 | 23 | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 24Robin Le Normand | 7.0 | 20 | — | — | 0/0 | 7 | — | 3/4 | 0/0 | — |
| 14Takefusa Kubo | 7.2 | 30 | — | 1 | 0/1 | 7 (2) | — | 2/3 | 0/1 | — |
| 23Brais Méndez | 7.3 | 90 | 1 | — | 1/2 | 33 | 1 | 5/15 | 1/3 | 2 |
| 3Aihen Muñoz | 8.0 | 90 | — | — | 1/1 | 31 (2) | 2 | 4/9 | 0/4 | — |
| 8Mikel Merino | 8.0 | 90 | — | — | 0/0 | 46 (3) | 4 | 18/26 | 1/3 | 1 |
| 1Álex Remiro | 8.7 | 90 | — | — | 0/0 | 30 (1) | — | 1/1 | 0/0 | — |
| Jugador | Cal ↓ | Min | G | A | Tiros | Pases | Ent | Duelos | Reg | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Dominik Greif | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 25Iván Cuéllar | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 4Siebe Van Der Heyden | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 31Yuzún Ley | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 27David López | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 33Daniel Luna | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 5Omar Mascarell | — | — | — | — | 0/0 | 0 | — | 0/0 | 0/0 | — |
| 3Toni Lato | 6.2 | 69 | — | — | 0/0 | 19 | — | 1/3 | 0/0 | 1 |
| 18Antonio Sánchez | 6.3 | 73 | — | — | 0/0 | 19 (1) | 2 | 4/11 | 2/2 | 3 |
| 11Jaume Costa | 6.3 | 21 | — | — | 0/0 | 11 | — | 0/2 | 0/0 | — |
| 9Abdón Prats | 6.3 | 17 | — | — | 0/0 | 2 | — | 0/3 | 0/0 | — |
| 8Manu Morlanes | 6.6 | 21 | — | — | 0/0 | 11 (1) | 3 | 3/7 | 0/0 | 1 |
| 20Giovanni González | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 38 (1) | 2 | 5/8 | 0/0 | 2 |
| 2Matija Nastasić | 6.7 | 90 | — | — | 0/0 | 28 (1) | 1 | 2/4 | 0/0 | — |
| 6José Copete | 6.7 | 69 | — | — | 0/1 | 13 | 2 | 4/7 | 0/0 | 1 |
| 19Javi Llabrés | 6.7 | 11 | — | — | 0/0 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | — |
| 17Cyle Larin | 6.9 | 73 | — | — | 4/4 | 7 | — | 6/13 | 0/0 | 2 |
| 23Amath Ndiaye | 6.9 | 17 | — | — | 2/2 | 1 | — | 2/5 | 1/1 | — |
| 12Samuel Costa | 7.2 | 90 | — | — | 0/1 | 43 | 7 | 17/24 | 0/0 | 3 |
| 14Dani RodríguezC | 7.2 | 86 | — | — | 1/2 | 17 (4) | 3 | 6/13 | 2/2 | 1 |
| 24Martin Valjent | 7.3 | 90 | — | — | 0/0 | 21 | 5 | 5/8 | 0/0 | 1 |
| 7Vedat Muriqi | 7.5 | 90 | — | — | 0/4 | 25 (3) | 1 | 12/21 | 0/1 | 1 |
| 1Predrag Rajković | 7.6 | 90 | — | — | 0/0 | 37 | — | 1/1 | 0/0 | — |
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | +24 | 68 | GGPEG | |
| 6 | 38 | +12 | 60 | PGGPG | |
| 7 | 38 | +3 | 57 | EPEGG | |
| 8 | 38 | 0 | 53 | EEGGP | |
| 9 | 38 | -5 | 49 | EPPEP | |
| 10 | 38 | -10 | 46 | EGPEG | |
| 11 | 38 | -11 | 45 | EGEEP | |
| 12 | 38 | -12 | 43 | PPPPP | |
| 13 | 38 | -11 | 41 | EGGPG | |
| 14 | 38 | -6 | 41 | PPPPG | |
| 15 | 38 | -11 | 40 | GEEGP | |
| 16 | 38 | -14 | 40 | EEEPP |
La última jornada de la Serie A 2025/26 concentra Napoli-Udinese, Milan-Cagliari y el derby Torino-Juventus. Tres partidos cargados de despedidas, descensos y