Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | +3 | 18 | PGPEG | |
| 6 | 11 | -1 | 17 | EGGGP | |
| 7 | 11 | +3 | 17 | EGEGE | |
| 8 | 11 | +3 | 17 | GEEEE | |
| 9 | 12 | +3 | 17 | GPEEE | |
| 10 | Athletic Club |
| 11 |
| +2 |
| 17 |
| GGEEE |
| 11 | 12 | -2 | 17 | GEPPG |
| 12 | 11 | 0 | 14 | PGGGG |
| 13 | 11 | -1 | 13 | PPGPP |
| 14 | 11 | -1 | 13 | EPEGE |