Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | +17 | 23 | EGGGP | |
| 4 | 11 | +6 | 19 | PPGPG | |
| 5 | 11 | +5 | 19 | GPGPG | |
| 6 | 10 | +1 | 17 | EGPGE | |
| 7 | 11 | -3 | 14 | GGPGP | |
| 8 | Sandefjord |
| 11 |
| -3 |
| 14 |
| PEPGG |
| 9 | 11 | -4 | 14 | GPGPE |
| 10 | 11 | -5 | 14 | GEGPP |
| 11 | 12 | +4 | 13 | PPPGG |
| 12 | 11 | -5 | 12 | EGPPE |
| 13 | 11 | -5 | 11 | EEGGP |