Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | +1 | 22 | EGEPE | |
| 11 | 16 | -2 | 22 | GPEGP | |
| 12 | 17 | -2 | 21 | PGEGP | |
| 13 | 17 | +1 | 21 | PGEGE | |
| 14 | 17 | -1 | 21 | GEPEG | |
| 15 |
| 17 |
| -3 |
| 21 |
| GPGPG |
| 16 | 17 | -6 | 20 | PPGEP |
| 17 | 17 | -5 | 18 | PPGEE |
| 18 | 16 | -5 | 16 | GPEGP |
| 19 | 17 | -9 | 15 | PGEGP |