Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | +1 | 23 | PEPEE | |
| 9 | 17 | -4 | 23 | GEGPG | |
| 10 | 16 | +1 | 22 | EGEPE | |
| 11 | 16 | -2 | 22 | GPEGP | |
| 12 | 17 | -2 | 21 | PGEGP | |
| 13 | Internacional |
| 17 |
| +1 |
| 21 |
| PGEGE |
| 14 | 17 | -1 | 21 | GEPEG |
| 15 | 17 | -3 | 21 | GPGPG |
| 16 | 17 | -6 | 20 | PPGEP |
| 17 | 17 | -5 | 18 | PPGEE |