Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | DIF | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | +19 | 32 | GPPEE | |
| 2 |
Inter Miami enfrenta al Philadelphia Union en la MLS con Messi como el gran interrogante en la alineación del partido según DSports.
El Inter Miami coquetea con Casemiro para acompanar a Messi en el mediocampo; el directivo Jorge Mas reconocio que el brasileno "nos daria tantisimo".
| 15 |
| +11 |
| 31 |
| GGGGP |
| 3 | 14 | +7 | 26 | EGGPG |
| 3 | 14 | +11 | 26 | GGGPP |
| 4 | 15 | +8 | 25 | GGPGG |
| 4 | 14 | +4 | 25 | PGPGG |
| 5 | 15 | -7 | 22 | GEGGP |
| 5 | 15 | +7 | 24 | GPPPE |
| 6 | 15 | +1 | 21 | GGPEP |
| 6 | 13 | +6 | 24 | PPGEE |
| 7 | 14 | -4 | 22 | EGPGG |
| 7 | 15 | -1 | 20 | GEPEG |
| 8 | 15 | -4 | 22 | EPPEG |
| 8 | 15 | +4 | 19 | PEGGP |
| 9 | 15 | 0 | 20 | EGPGE |
| 9 | 15 | -4 | 18 | EEPEG |
| 10 | 15 | -2 | 16 | GEPPP |
| 10 | 15 | +3 | 17 | PEGEE |
Lionel Messi supera los mil millones de dólares en patrimonio neto e iguala a Cristiano Ronaldo en el club más exclusivo del fútbol. Solo dos jugadores en la