Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 85 | GGGGG | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 78 | PEGGE | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 71 | GGEGG | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 65 | GGEPP | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 60 | EPEPG | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 57 | EEGGE | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | 54 | GGEEP | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 53 | PPGPG | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 53 | EEPGP | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 52 | PGEPP | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | 52 | GEPPG | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | 49 | PGEGP | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | 49 | PPEEP | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | 47 | PGEGE | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | 45 | PEPEP | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | 44 | EPEGG | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | 41 | GPEGG | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | 39 | GPPPG | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | 22 | EPEPP | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 20 | EEPEP |
| # |
|---|
Fulham venció 2-0 a Newcastle y Raúl Jiménez cerró la temporada sin gol en dos meses, según MARCA, con su futuro en el club y en la selección abierto de cara al Mundial 2026.
Unai Emery calificó el final de temporada del Aston Villa como 'merecido' según el canal oficial del club. El técnico vasco consolida su figura en el banquillo de cara al verano.
Liverpool Echo revela que la mansión de Salah 'parece un hospital' y su esposa comparte esa opinión. El dato doméstico cierra el capítulo del faraón en Anfield con una imagen inesperada.
| Jugador |
|---|
| PJ |
|---|
| G |
|---|
| A |
|---|
| Cal |
|---|
| 1 | 35 | 27 | 8 | 7.3 | |
| 2 | 38 | 22 | 1 | 6.9 | |
| 3 | 37 | 16 | 3 | 6.9 | |
| 4 | 35 | 15 | 5 | 7.1 | |
| 5 | 37 | 15 | 4 | 6.9 | |
| 6 | 35 | 14 | 1 | 6.7 | |
| 7 | 36 | 14 | 1 | 6.6 | |
| 8 | 37 | 13 | 1 | 6.7 | |
| 9 | 33 | 13 | — | 6.8 | |
| 10 | 32 | 12 | — | 6.7 | |
| 11 | 28 | 11 | 4 | 6.9 | |
| 12 | 32 | 11 | 4 | 6.8 | |
| 13 | 33 | 11 | 3 | 6.8 | |
| 14 | 30 | 11 | 1 | 6.8 | |
| 15 | 29 | 11 | — | 6.8 |