Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 94 | PGPGG | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 86 | GGGPG | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 72 | GPPEG | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 69 | PGGPG | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 60 | GPGEG | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 54 | GEPGG | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | 51 | GPGEP | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | 50 | GGEEG | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | 49 | GGEGP | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | 46 | EPEEP | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | 46 | EGGPP | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | 45 | PEPPG | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | 43 | PPGGG | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 43 | PGGEP | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | 43 | EGPEP | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | 42 | PGGGP | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | 42 | PPPPP | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | 42 | GPPEG | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | 41 | EPEEP | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | 29 | PPPEP |
| # |
|---|
Flick sentenció que no permanecerá 10 años en el Barça como Guardiola en el City: el técnico del póker trabaja por proyectos y la advertencia ya llegó a la directiva.
Un centrocampista del Barça declaró 'le debo la vida' a Flick: el técnico alemán no solo ganó títulos, también resucitó carreras que estaban bloqueadas dentro del propio vestuario.
Goal.com confirma los 26 de Inglaterra para el Mundial 2026 con Bellingham y Madueke convocados, y Foden, Palmer y Trent Alexander-Arnold fuera de la lista de Thomas Tuchel.
| Jugador |
|---|
| PJ |
|---|
| G |
|---|
| A |
|---|
| Cal |
|---|
| 1 | 31 | 25 | 5 | 7.5 | |
| 2 | 37 | 23 | 1 | 7.1 | |
| 3 | 37 | 17 | — | 6.8 | |
| 4 | 28 | 16 | 11 | 8.0 | |
| 5 | 36 | 16 | 5 | 7.5 | |
| 6 | 33 | 16 | 2 | 6.8 | |
| 7 | 34 | 15 | 4 | 7.1 | |
| 8 | 37 | 14 | 3 | 7.0 | |
| 9 | 35 | 14 | 2 | 6.8 | |
| 10 | 31 | 14 | 2 | 6.8 | |
| 11 | 32 | 13 | 6 | 7.0 | |
| 12 | 22 | 13 | 3 | 7.5 | |
| 13 | 35 | 13 | — | 6.8 | |
| 14 | 32 | 11 | 3 | 6.9 | |
| 15 | 29 | 11 | 1 | 6.7 |