Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 14% de los defensas en los duelos. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 46—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 225 | 7.23 |
| 2025 | 28 | 2 | 1 | 2024 | 7.27 |
| 2025 | 14 | 1 | 1 | 1120 | 6.87 |
| 2024 | 33 | 3 | 0 | 2970 | 7.10 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 321 | 6.85 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 900 | 7.00 |
| 2023 | 31 | 4 | 1 | 2633 | 7.18 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 949 | 6.96 |
| 2022 | 33 | 1 | 0 | 2485 | 6.79 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 746 | 7.29 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 479 | 6.90 |
| 2021 | 33 | 2 | 3 | 2882 | 7.00 |
| 2020 | 27 | 1 | 0 | 2219 | 6.90 |
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 549 | 6.93 |
| 2019 | 25 | 0 | 1 | 2090 | 7.00 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 283 | 6.90 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 450 | 6.98 |
| 2018 | 33 | 3 | 1 | 2939 | 7.04 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.10 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 28 | 0 | 2 | 2426 | 7.01 |
| 2016 | 19 |
| 1 |
| 1 |
| 1636 |
| 6.93 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.02 |
| 2015 | 29 | 0 | 0 | 2566 | 7.05 |
| 2015 | 8 | 0 | 0 | 720 | 7.08 |
| 2014 | 23 | 0 | 0 | 1960 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2013 | 16 | 0 | 0 | 1274 | — |