Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 1 | 1902 | 6.89 |
| 2026 | 22 | 0 | 1 | 1902 | 6.89 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.90 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.95 |
| 2023 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 6.91 |
| 2022 | 43 | 0 | 0 | 3870 | — |
| 2022 | 43 | 0 | 0 | 3870 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 35 | 0 | 0 | 3150 | — |
| 2021 | 35 | 0 | 0 | 3150 | — |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 1080 | — |
| 2020 | 12 | 0 | 0 | 1080 | — |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 1440 | — |
| 2019 | 16 | 0 | 0 | 1440 | — |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.50 |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 2430 | — |
| 2018 | 27 | 0 | 0 | 2430 | — |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 3510 | — |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 3510 | — |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 270 |
| — |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |