Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 584 | 6.57 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 584 | 6.57 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 314 | 6.65 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 14 | 1 | 0 | 1260 | — |
| 2023 | 14 | 1 | 0 | 1260 | — |
| 2022 | 25 | 0 | 0 | 2199 | — |
| 2022 | 25 | 0 | 0 | 2199 | — |
| 2021 | 15 | 0 | 0 | 1044 | — |
| 2021 | 15 | 0 | 0 | 1044 | — |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 1213 | — |
| 2020 | 15 | 0 | 0 | 1213 | — |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.00 |
| 2019 | 29 | 2 | 0 | 2159 | — |
| 2019 | 29 | 2 | 0 | 2159 | — |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.35 |
| 2018 | 29 | 0 | 0 | 1638 | — |
| 2018 | 29 | 0 | 0 | 1638 |
| — |
| 2017 | 19 | 2 | 0 | 1559 | — |
| 2017 | 19 | 2 | 0 | 1559 | — |
| 2016 | 15 | 1 | 0 | 1271 | — |
| 2016 | 15 | 1 | 0 | 1271 | — |