Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 3% de los defensas en el quite. Una salvajada. PERO no te enamores —en meterla (goles) se cae al percentil 0—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
Valor de mercado: Transfermarkt
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 263 | — |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 743 | 6.20 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | 1410 | — |
| 2021 | 12 | 0 | 0 | 1013 | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 59 | 6.70 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 166 | — |
| 2020 | 7 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 417 | 6.90 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 281 | 7.10 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.30 |
| 2019 | 25 | 2 | 0 | 2220 | — |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2018 | 29 | 0 | 0 | 2582 | — |
| 2017 | 21 | 0 | 0 | 1216 | — |
| 2016 | 23 | 0 | 0 | 1316 | — |
| 2015 | 16 | 0 | 0 | 1172 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Fichajes: Transfermarkt