Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 450 | 6.62 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 450 | 6.62 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 17 | 1 | 0 | 1338 | — |
| 2024 | 17 | 1 | 0 | 1338 | — |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.82 |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 726 | — |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | 726 | — |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6.70 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 134 | — |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 134 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 20 | 0 | 0 | 1513 | — |
| 2020 | 20 | 0 | 0 | 1513 | — |
| 2020 | 8 | 0 | 0 | 638 | 6.71 |
| 2019 | 32 | 1 | 0 | 2863 | — |
| 2019 | 32 | 1 | 0 | 2863 | — |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 810 |
| 6.84 |
| 2018 | 38 | 1 | 0 | 3252 | — |
| 2018 | 38 | 1 | 0 | 3252 | — |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 32 | 0 | 0 | 2722 | — |
| 2017 | 32 | 0 | 0 | 2722 | — |
| 2016 | 24 | 0 | 0 | 2160 | — |
| 2016 | 24 | 0 | 0 | 2160 | — |