Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 723 | — |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 723 | — |
| 2024 | 25 | 4 | 0 | 2047 | — |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 578 | — |
| 2023 | 16 | 0 | 0 | 578 | — |
| 2022 | 14 | 1 | 0 | 881 | — |
| 2022 | 14 | 1 | 0 | 881 | — |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 95 | 6.80 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 74 | — |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 74 | — |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 941 | — |
| 2019 | 12 | 0 | 0 | 941 | — |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.20 |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 983 | — |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 983 | — |
La Real Sociedad mete su cuarteto en la trinchera de Luis de la Fuente. Oyarzabal, Martín, Gómez y Turrientes ya están en Las Rozas.
Inter Miami enfrenta al Philadelphia Union sin Messi ni sus figuras mundialistas. El equipo de Martino lidera la Conferencia Este con 34 puntos y prueba que el sistema funciona sin estrellas.