Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1260 | — |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1260 | — |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 180 | 6.95 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.45 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 32 | 0 | 0 | 2802 | — |
| 2022 | 32 | 0 | 0 | 2802 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.32 |
| 2021 | 27 | 0 | 0 | 2460 | — |
| 2021 | 27 | 0 | 0 | 2460 | — |
| 2020 | 34 | 0 | 0 | 3027 | — |
| 2020 | 34 | 0 | 0 | 3027 | — |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.52 |
| 2019 | 34 | 0 | 0 | 3059 | — |
| 2019 | 34 | 0 | 0 | 3059 | — |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.44 |
| 2018 | 33 | 0 | 0 | 2935 | — |
| 2018 | 33 | 0 | 0 | 2935 | — |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 1650 | — |
| 2017 | 18 | 0 | 0 | 1650 |
| — |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 1350 | — |
| 2016 | 15 | 0 | 0 | 1350 | — |
| 2015 | 29 | 0 | 0 | 2640 | — |
| 2015 | 29 | 0 | 0 | 2640 | — |
| 2013 | 30 | 0 | 0 | 2700 | — |