Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.17 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 197 | — |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 197 | — |
| 2024 | 14 | 1 | 0 | 1260 | — |
| 2024 | 14 | 1 | 0 | 1260 | — |
| 2024 | 13 | 3 | 0 | 1141 | 6.91 |
| 2023 | 15 | 1 | 0 | 1341 | — |
| 2023 | 15 | 1 | 0 | 1341 | — |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 932 | 6.83 |
| 2022 | 12 | 0 | 0 | 743 | 6.65 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021 | 13 | 2 | 0 | 833 | 6.75 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 316 | 6.95 |
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 1411 | — |
| 2020 | 17 | 0 | 0 | 1411 | — |
| 2019 | 30 | 4 | 0 | 2698 | — |
| 2019 | 30 | 4 | 0 | 2698 | — |
| 2018 | 23 | 2 | 0 | 1976 | — |
| 2018 | 23 | 2 | 0 | 1976 | — |
| 2017 | 31 | 2 | 0 | 2607 | — |
| 2017 | 31 | 2 | 0 | 2607 |
| — |
| 2016 | 14 | 3 | 0 | 1260 | — |
| 2016 | 14 | 3 | 0 | 1260 | — |
| 2015 | 13 | 1 | 0 | 1170 | — |
| 2015 | 13 | 1 | 0 | 1170 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |