Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 26% de los defensas en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 0—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 1 | 0 | 2291 | 6.70 |
| 2022 | 32 | 1 | 1 | 2780 | 6.76 |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 374 | — |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 228 | 7.13 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 36 | 1 | 1 | 3236 | 7.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 248 | 7.17 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2019 | 27 | 4 | 2 | 2297 | 6.82 |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 540 | — |
| 2018 | 33 | 3 | 0 | 2941 | — |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2017 | 32 | 4 | 0 | 2680 | — |
| 2016 | 36 | 6 | 0 | 3193 | — |
| 2015 | 32 | 2 | 0 | 2417 | — |
| 2014 | 37 | 2 | 0 | 3167 | — |
| 2013 | 21 | 0 | 0 | 1844 | — |
| 2012 | 18 | 0 | 0 | 1450 | — |
| 2011 | 36 | 3 | 0 | 3198 | — |
| 2010 | 27 | 0 | 0 | 2256 |
| — |