Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 170 | 6.76 |
| 2023 | 26 | 0 | 0 | 1652 | 6.68 |
| 2022 | 28 | 4 | 1 | 2495 | 6.90 |
| 2021 | 27 | 0 | 0 | 2041 | 6.91 |
| 2020 | 18 | 0 | 0 | 1117 | 6.72 |
| 2019 | 11 | 0 | 0 | 785 | — |
| 2019 | 27 | 1 | 2 | 2316 | 6.96 |
| 2018 | 24 | 1 | 3 | 1774 | 6.81 |
| 2017 | 6 | 0 | 1 | 214 | 6.70 |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 277 | 6.83 |
Fulham venció 2-0 al Newcastle en la última jornada con goles de Diop y Cairney. BBC y Chronicle Live confirman el resultado que cierra una temporada de los magpies sin objetivos cumplidos ni Europa.
En Fulham vs Newcastle, el tiro libre de Kevin golpeó el poste y Diop empujó el rebote para el 1-0, según Sky Sports. El gol nació del rechace y abrió una ventaja que Newcastle no revirtió.
Fulham venció 2-0 al Newcastle United en la última jornada de Premier League con goles de Diop y Cairney. El reporte oficial del club londinense cierra el curso con una victoria limpia ante unos magpies en caída.