Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 4% de los delanteros en los duelos. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 15—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 5 | 2 | 845 | 7.54 |
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 583 | 7.69 |
| 2023 | 6 | 7 | 4 | 539 | 8.42 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 59 | — |
| 2021 | 16 | 5 | 0 | 1313 | — |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 109 | 6.70 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 109 | 6.70 |
| 2020 | 18 | 5 | 0 | 1606 | — |
| 2019 | 22 | 15 | 0 | 1950 | — |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6.30 |
| 2018 | 32 | 10 | 2 | 2326 | 7.02 |
| 2018 | 9 | 0 | 2 | 624 | 6.76 |
| 2017 | 33 | 9 | 7 | 2767 | 7.29 |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 254 | — |
| 2017 | 7 | 1 | 1 | 568 | 6.91 |
| 2016 | 22 | 6 | 3 | 1504 | 7.29 |
| 2016 | 5 | 1 | 0 | 281 | 7.22 |
| 2015 | 33 | 7 | 6 | 2488 | 7.41 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 339 | — |
| 2015 | 5 | 1 | 0 | 406 | 7.40 |
| 2014 | 28 | 7 | 0 | 1950 | — |
| 2014 | 11 | 6 | 0 |
| 832 |
| — |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 190 | — |
| 2013 | 35 | 3 | 0 | 2790 | — |
| 2012 | 27 | 0 | 0 | 1846 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2011 | 17 | 2 | 0 | 690 | — |
| 2010 | 22 | 4 | 0 | 1223 | — |