Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 6% de los defensas en la lectura (intercepciones). Una salvajada. PERO no te enamores —en meterla (goles) se cae al percentil 65—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
Valor de mercado: Transfermarkt
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 455 | 7.05 |
| 2024 | 25 | 1 | 1 | 1368 | 6.70 |
| 2023 | 16 | 0 | 1 | 770 | 6.63 |
| 2021 | 25 | 1 | 1 | 2062 | 6.82 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.97 |
| 2020 | 3 | 1 | 0 | 270 | 7.40 |
| 2019 | 16 | 2 | 2 | 1340 | 7.23 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 605 | 7.28 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 521 | 6.81 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 23 | 0 | 1 | 1717 | 6.93 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 360 | 6.98 |
| 2016 | 33 | 0 | 2 | 2914 | 7.07 |
| 2015 | 27 | 3 | 2 | 2286 | 7.11 |
| 2014 | 18 | 0 | 0 | 496 | — |
| 2013 | 10 | 0 | 0 | 445 | — |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Fichajes: Transfermarkt