Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 1 | 606 | 6.56 |
| 2026 | 12 | 1 | 1 | 606 | 6.56 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.30 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 33 | 11 | 0 | 1542 | — |
| 2024 | 33 | 11 | 0 | 1542 | — |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 52 | 6.47 |
| 2023 | 25 | 3 | 0 | 884 | — |
| 2023 | 25 | 3 | 0 | 884 | — |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 138 | 6.57 |
| 2022 | 42 | 21 | 0 | 3361 | — |
| 2022 | 42 | 21 | 0 | 3361 | — |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 135 | 6.65 |
| 2021 | 34 | 12 | 0 | 2768 | — |
| 2021 | 34 | 12 | 0 | 2768 | — |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 101 | 6.63 |
| 2020 | 28 | 10 | 0 | 1638 | — |
| 2020 | 28 | 10 | 0 | 1638 | — |
| 2020 | 13 | 3 | 0 | 803 | 6.88 |
| 2019 | 20 | 8 | 0 | 1557 | — |
| 2019 | 20 | 8 | 0 | 1557 |
| — |
| 2017 | 10 | 1 | 0 | 265 | — |
| 2017 | 10 | 1 | 0 | 265 | — |
| 2017 | 14 | 3 | 0 | 579 | 6.74 |