Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 8% de los defensas en el regate. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 37—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.20 |
| 2021 | 11 | 0 | 1 | 818 | 6.76 |
| 2020 | 28 | 1 | 0 | 2510 | 7.13 |
| 2019 | 23 | 1 | 1 | 1629 | 7.11 |
| 2019 | 6 | 1 | 0 | 540 | 7.20 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.14 |
| 2018 | 30 | 3 | 1 | 2508 | 6.95 |
| 2018 | 6 | 1 | 0 | 540 | 6.88 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.18 |
| 2017 | 30 | 0 | 0 | 2553 | 7.09 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.10 |
| 2016 | 31 | 3 | 1 | 2706 | 7.31 |
| 2016 | 11 | 0 | 0 | 990 | 7.27 |
| 2015 | 31 | 1 | 1 | 2651 | 7.40 |
| 2015 | 12 | 0 | 1 | 1109 | 7.52 |
| 2014 | 34 | 3 | 0 | 3060 | — |
| 2014 | 9 | 1 | 0 | 810 | — |
| 2014 | 4 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2013 | 34 | 4 | 0 | 3060 | — |
| 2013 | 10 | 2 | 0 | 930 | — |
| 2012 | 35 | 1 | 0 | 3106 | — |
| 2011 | 27 | 2 |
| 0 |
| 2256 |
| — |
| 2010 | 25 | 0 | 0 | 2238 | — |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 406 | — |