Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 7% de los mediocampistas en la lectura (intercepciones). Una salvajada. PERO no te enamores —en meterla (goles) se cae al percentil 23—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
Valor de mercado: Transfermarkt
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 1 | 512 | 7.07 |
| 2024 | 33 | 0 | 3 | 2728 | 7.15 |
| 2024 | 9 | 0 | 1 | 554 | 7.07 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.93 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 137 | 6.63 |
| 2022 | 25 | 1 | 0 | 1748 | 6.83 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 21 | 0 | 3 | 1466 | 7.01 |
| 2020 | 9 | 0 | 2 | 607 | 6.88 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 105 | 6.80 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Fichajes: Transfermarkt