Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 19% de los defensas en generación (pase clave). Una salvajada. PERO no te enamores —en el mano a mano (regate) se cae al percentil 35—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 373 | 7.18 |
| 2025 | 21 | 0 | 0 | 1450 | 6.78 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 169 | 7.10 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2024 | 26 | 0 | 1 | 1884 | 7.08 |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 182 | 6.67 |
| 2021 | 12 | 1 | 0 | 434 | 6.62 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.90 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 14 | 0 | 1 | 1075 | 7.13 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 134 | 7.00 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.20 |
| 2018 | 25 | 1 | 1 | 1770 | 6.96 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 347 | 7.08 |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 386 | 6.80 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 450 | 6.96 |
| 2016 | 4 | 1 | 0 | 332 | 7.00 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 560 | 7.12 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 124 | — |
| 2013 | 25 | 1 | 0 | 2179 | — |
| 2013 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 46 | — |
| 2011 | 6 | 0 | 0 | 350 | — |