Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 7% de los delanteros en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 25—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 0 | 139 | 6.54 |
| 2024 | 18 | 1 | 1 | 1070 | 6.71 |
| 2023 | 10 | 1 | 0 | 361 | 6.71 |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 446 | 6.54 |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 107 | 6.60 |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 259 | 6.95 |
| 2018 | 25 | 7 | 1 | 1335 | 6.82 |
| 2017 | 28 | 8 | 0 | 1543 | 6.87 |
| 2017 | 4 | 1 | 0 | 355 | — |
| 2016 | 26 | 11 | 3 | 1815 | 7.00 |
| 2016 | 4 | 1 | 0 | 273 | 6.85 |
| 2016 | 8 | 1 | 0 | 653 | 6.78 |
| 2015 | 28 | 17 | 2 | 2174 | 7.17 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6.70 |
| 2015 | 6 | 5 | 0 | 487 | 7.07 |
| 2014 | 23 | 7 | 0 | 858 | — |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 46 | — |
| 2014 | 8 | 1 | 0 | 320 | — |
| 2013 | 24 | 4 | 0 | 840 | — |
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 270 | — |
| 2013 | 5 | 0 | 0 | 170 | — |
| 2012 | 22 | 10 | 0 |
| 944 |
| — |
| 2012 | 6 | 3 | 0 | 441 | — |
| 2011 | 28 | 10 | 0 | 1478 | — |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 201 | — |
| 2010 | 27 | 13 | 0 | 1484 | — |
| 2010 | 9 | 4 | 0 | 550 | — |