Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
Olvídate del nombre y mira el dato: top 20% de los defensas en definición. Una salvajada. PERO no te enamores —en crear (pase clave) se cae al percentil 35—. Veredicto: cuando hace lo suyo, te decide el partido. Deja tu facto.
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 265 | 6.88 |
| 2024 | 41 | 0 | 0 | 1689 | 6.74 |
| 2023 | 28 | 0 | 0 | 1885 | 6.84 |
| 2022 | 36 | 1 | 0 | 2497 | 6.82 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.53 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 314 | 7.05 |
| 2020 | 13 | 0 | 0 | 1170 | — |
| 2019 | 21 | 1 | 0 | 1792 | — |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 225 | — |
| 2018 | 25 | 1 | 0 | 1929 | 6.85 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.70 |
| 2017 | 8 | 1 | 0 | 720 | 7.08 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 227 | 6.60 |
| 2017 | 5 | 1 | 0 | 425 | — |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | 32 | 7 | 2 | 2831 | 7.34 |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 360 | 6.40 |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.15 |
| 2015 | 29 | 4 | 0 | 2582 | 7.16 |
| 2015 | 8 | 1 | 0 | 750 | 7.21 |
| 2014 | 19 | 1 | 0 | 1594 | — |
| 2014 | 4 | 0 |
| 0 |
| 316 |
| — |
| 2013 | 32 | 1 | 0 | 2808 | — |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2012 | 32 | 2 | 0 | 2770 | — |
| 2011 | 35 | 3 | 0 | 3150 | — |
| 2010 | 27 | 1 | 0 | 2308 | — |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 147 | — |