Calentando en la banda…
Calentando en la banda…
| Temp. | PJ | Goles | Asist. | Min | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 293 | 6.98 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.50 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6.53 |
| 2024 | 32 | 0 | 0 | 2553 | — |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 164 | 6.60 |
| 2023 | 36 | 0 | 0 | 3136 | — |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 102 | — |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 35 | 6 | 0 | 3000 | — |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 260 | 6.73 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 134 | — |
| 2021 | 31 | 1 | 0 | 2606 | — |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 119 | 6.20 |
| 2020 | 25 | 0 | 0 | 2043 | — |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 122 | — |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 1185 | — |
| 2018 | 30 | 0 | 0 | 2497 | — |
| 2017 | 25 | 0 | 0 | 1959 | — |
| 2016 | 17 | 2 | 0 | 1423 |
| — |
| 2015 | 17 | 1 | 0 | 1086 | — |
| 2014 | 33 | 1 | 0 | 2549 | — |
| 2013 | 29 | 1 | 0 | 2297 | — |
| 2012 | 15 | 0 | 0 | 1280 | — |